Dear Splinterlands Community,
$TRENDZ Loyalty Program Giveaway is running. Check out the details HERE
Here are the best regular & gold card buying opportunities when writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: Chuul Jujinchi (Rebellion/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.309 | $0.393 | $0.450 | $0.305 | -$0.088 (-22,4%) |

No.4: Brewmaster Abraxas (Rebellion/Fire/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.309 | $0.401 | $0.454 | $0.305 | -$0.096 (-23,9%) |

No.3: Lichen Beast (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.011 | $0.015 | $0.019 | $0.011 | -$0.004 (-26,7%) |

No.2: Rune Crafter (Riftwatchers/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.015 | $0.028 | $0.039 | $0.015 | -$0.013 (-46,4%) |

No.1: Septic Slime (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.017 | $0.031 | $0.037 | $0.015 | -$0.016 (-51,6%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Venari Knifer | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.011 | $0.013 | $0.014 | $0.011 | -$0.002 (-15,4%) |
7 | Swamp Spitter | Reward/Water/Monster | $0.163 | $0.189 | $0.224 | $0.163 | -$0.026 (-13,8%) |
Rare
No.5: Argarux Magus (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.299 | $0.379 | $0.524 | $0.295 | -$0.084 (-22,2%) |

No.4: Queen of Crows (Riftwatchers/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.269 | $0.341 | $0.381 | $0.265 | -$0.076 (-22,3%) |

No.3: Kelya Frendul (ChaosLegion/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.277 | $0.338 | $0.440 | $0.260 | -$0.078 (-23,1%) |

No.2: Ulundin Regulator (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.207 | $0.276 | $0.349 | $0.207 | -$0.069 (-25,0%) |

No.1: Merdaali Guardian (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.094 | $0.146 | $0.200 | $0.092 | -$0.054 (-37,0%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Eternan Brune | Reward/Fire/Summoner | $0.489 | $0.591 | $0.696 | $0.489 | -$0.102 (-17,3%) |
7 | Lioceros | Rebellion/Earth/Monster | $0.262 | $0.309 | $0.350 | $0.258 | -$0.051 (-16,5%) |
8 | Mad Ogre Anarchist | Rebellion/Neutral/Monster | $0.309 | $0.362 | $0.395 | $0.309 | -$0.053 (-14,6%) |
9 | Water Caller | Riftwatchers/Water/Monster | $0.074 | $0.084 | $0.090 | $0.072 | -$0.012 (-14,3%) |
10 | Wailing Wraith | Rebellion/Death/Monster | $0.307 | $0.351 | $0.376 | $0.303 | -$0.048 (-13,7%) |
11 | Pembrook Nymph | Reward/Water/Summoner | $0.529 | $0.596 | $0.722 | $0.528 | -$0.068 (-11,4%) |
12 | Prophet Rosa | Rebellion/Water/Summoner | $0.669 | $0.723 | $0.755 | $0.649 | -$0.074 (-10,2%) |
13 | Riverboat Captain | Reward/Water/Monster | $0.239 | $0.266 | $0.280 | $0.239 | -$0.027 (-10,2%) |
Epic
No.1: Karst Harpy (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.837 | $1.037 | $1.950 | $0.825 | -$0.212 (-20,4%) |

Legendary
No.5: Runemancer Kye (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.499 | $4.954 | $5.500 | $3.499 | -$1.455 (-29,4%) |

No.4: Conqueror Jacek (ChaosLegion/Fire/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.599 | $3.550 | $4.100 | $2.500 | -$1.050 (-29,6%) |

No.3: Lira the Dark (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.578 | $0.850 | $1.146 | $0.572 | -$0.278 (-32,7%) |

No.2: Agor Longtail (Riftwatchers/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.453 | $8.196 | $10.985 | $5.363 | -$2.833 (-34,6%) |

No.1: Zyvax Vuul (ChaosLegion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.537 | $0.943 | $2.446 | $0.511 | -$0.432 (-45,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Kulu Mastermind | Reward/Water/Monster | $9.500 | $12.749 | $14.739 | $9.500 | -$3.249 (-25,5%) |
7 | Coeurl Lurker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $4.376 | $5.698 | $6.496 | $4.332 | -$1.366 (-24,0%) |
8 | Void Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $0.788 | $1.025 | $1.200 | $0.780 | -$0.245 (-23,9%) |
9 | Inevitable | Riftwatchers/Life/Monster | $18.299 | $23.197 | $26.450 | $18.299 | -$4.898 (-21,1%) |
10 | Legionnaire Alvar | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.598 | $0.727 | $0.777 | $0.586 | -$0.141 (-19,4%) |
11 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.400 | $1.723 | $1.900 | $1.399 | -$0.324 (-18,8%) |
12 | Immortalis | ChaosLegion/Earth/Summoner | $4.990 | $5.728 | $6.994 | $4.799 | -$0.929 (-16,2%) |
13 | Desert Dragon | ChaosLegion/Dragon/Monster | $0.633 | $0.744 | $0.850 | $0.626 | -$0.118 (-15,9%) |
14 | Countess Sinash | Reward/Fire/Monster | $0.689 | $0.802 | $1.110 | $0.681 | -$0.121 (-15,1%) |
15 | Possibilus the Wise | ChaosLegion/Water/Summoner | $4.263 | $4.718 | $5.000 | $4.089 | -$0.629 (-13,3%) |
16 | Baron Fyatt | Promo/Death/Monster | $5.500 | $6.096 | $6.243 | $5.349 | -$0.747 (-12,3%) |
17 | Ulfga the Blighted | Promo/Dragon/Monster | $19.333 | $21.895 | $22.990 | $19.333 | -$2.562 (-11,7%) |
18 | Kain Hace | Riftwatchers/Death/Monster | $2.949 | $3.286 | $3.349 | $2.919 | -$0.367 (-11,2%) |
19 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $4.190 | $4.664 | $4.979 | $4.148 | -$0.516 (-11,1%) |
20 | Terraceous Hulk | Reward/Earth/Monster | $16.000 | $17.878 | $18.000 | $16.000 | -$1.878 (-10,5%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Peaceful Giant (Beta/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.126 | $0.344 | $0.441 | $0.126 | -$0.218 (-63,4%) |

No.4: Barking Spider (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.022 | $0.062 | $0.090 | $0.021 | -$0.041 (-66,1%) |

No.3: Giant Roc (Alpha/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.488 | $3.682 | $4.990 | $0.488 | -$3.194 (-86,7%) |

No.2: Skeleton Assassin (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.989 | $5,508.239 | $9,999.999 | $4.989 | -$5,503.250 (-99,9%) |

No.1: Goblin Sorcerer (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.990 | $1,023.695 | $10,000.000 | $0.990 | -$1,022.705 (-99,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Baby Unicorn | Reward/Life/Monster | $0.129 | $0.346 | $0.750 | $0.127 | -$0.219 (-63,3%) |
7 | Flame Monkey | Reward/Fire/Monster | $0.055 | $0.128 | $0.300 | $0.048 | -$0.080 (-62,5%) |
8 | Lone Boatman | Untamed/Life/Monster | $0.041 | $0.093 | $0.100 | $0.040 | -$0.053 (-57,0%) |
9 | Highland Archer | Reward/Neutral/Monster | $0.067 | $0.148 | $0.290 | $0.066 | -$0.082 (-55,4%) |
10 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $0.575 | $1.284 | $2.145 | $0.575 | -$0.709 (-55,2%) |
11 | Undead Minotaur | Reward/Death/Monster | $0.053 | $0.103 | $0.250 | $0.053 | -$0.050 (-48,5%) |
12 | Crustacean King | Alpha/Water/Monster | $0.989 | $1.894 | $1.950 | $0.989 | -$0.905 (-47,8%) |
13 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $0.227 | $0.392 | $0.846 | $0.227 | -$0.165 (-42,1%) |
14 | Sand Worm | Reward/Neutral/Monster | $0.058 | $0.080 | $0.100 | $0.050 | -$0.030 (-37,5%) |
15 | Goblin Mech | Reward/Neutral/Monster | $0.056 | $0.078 | $0.090 | $0.049 | -$0.029 (-37,2%) |
16 | Giant Scorpion | Untamed/Death/Monster | $0.024 | $0.034 | $0.080 | $0.024 | -$0.010 (-29,4%) |
17 | Serpentine Spy | Untamed/Fire/Monster | $0.132 | $0.184 | $0.270 | $0.130 | -$0.054 (-29,3%) |
18 | Exploding Dwarf | Reward/Fire/Monster | $0.068 | $0.085 | $0.094 | $0.061 | -$0.024 (-28,2%) |
19 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $0.057 | $0.079 | $0.099 | $0.057 | -$0.022 (-27,8%) |
20 | Ettin Spearman | Reward/Fire/Monster | $0.054 | $0.074 | $0.100 | $0.054 | -$0.020 (-27,0%) |
21 | Rusty Android | Reward/Neutral/Monster | $0.082 | $0.111 | $0.225 | $0.082 | -$0.029 (-26,1%) |
22 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.211 | $0.275 | $0.359 | $0.208 | -$0.067 (-24,4%) |
23 | Goblin Chef | Promo/Earth/Monster | $0.087 | $0.114 | $0.133 | $0.087 | -$0.027 (-23,7%) |
24 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $0.041 | $0.051 | $0.059 | $0.039 | -$0.012 (-23,5%) |
25 | Crustacean King | Beta/Water/Monster | $0.399 | $0.498 | $0.645 | $0.399 | -$0.099 (-19,9%) |
26 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $0.054 | $0.066 | $0.079 | $0.054 | -$0.012 (-18,2%) |
27 | Undead Badger | Untamed/Death/Monster | $0.044 | $0.050 | $0.058 | $0.041 | -$0.009 (-18,0%) |
28 | Kobold Bruiser | Untamed/Fire/Monster | $0.029 | $0.030 | $0.040 | $0.026 | -$0.004 (-13,3%) |
29 | Phantasm | Reward/Death/Monster | $0.027 | $0.031 | $0.033 | $0.027 | -$0.004 (-12,9%) |
30 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $0.249 | $0.279 | $0.295 | $0.246 | -$0.033 (-11,8%) |
Rare
No.5: Tyrus Paladium (Alpha/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.923 | $5.384 | $9.524 | $1.923 | -$3.461 (-64,3%) |

No.4: Serpentine Soldier (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.345 | $1.015 | $1.131 | $0.345 | -$0.670 (-66,0%) |

No.3: Hobgoblin (Reward/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.299 | $1.129 | $1.146 | $0.299 | -$0.830 (-73,5%) |

No.2: Twisted Jester (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.549 | $1.309 | $2.422 | $0.299 | -$1.010 (-77,2%) |

No.1: Peacebringer (Alpha/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.800 | $1,137.333 | $10,000.000 | $0.800 | -$1,136.533 (-99,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Naga Windmaster | Reward/Water/Monster | $0.350 | $0.854 | $0.869 | $0.350 | -$0.504 (-59,0%) |
7 | Living Lava | Untamed/Fire/Monster | $0.410 | $0.941 | $1.740 | $0.405 | -$0.536 (-57,0%) |
8 | Pirate Archer | Reward/Water/Monster | $0.504 | $0.951 | $1.140 | $0.504 | -$0.447 (-47,0%) |
9 | Tower Griffin | Untamed/Neutral/Monster | $0.190 | $0.303 | $0.538 | $0.169 | -$0.134 (-44,2%) |
10 | Owster Rotwell | Dice/Death/Summoner | $0.378 | $0.666 | $0.950 | $0.378 | -$0.288 (-43,2%) |
11 | Captain's Ghost | Reward/Water/Monster | $0.100 | $0.159 | $0.198 | $0.100 | -$0.059 (-37,1%) |
12 | Octopider | Reward/Death/Monster | $0.471 | $0.722 | $0.750 | $0.471 | -$0.251 (-34,8%) |
13 | Undead Priest | Beta/Death/Monster | $0.619 | $0.940 | $0.988 | $0.619 | -$0.321 (-34,1%) |
14 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.424 | $0.640 | $0.684 | $0.424 | -$0.216 (-33,8%) |
15 | Efreet Elder | Reward/Fire/Monster | $0.094 | $0.136 | $0.202 | $0.092 | -$0.044 (-32,4%) |
16 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.830 | $1.190 | $1.246 | $0.830 | -$0.360 (-30,3%) |
17 | Medusa | Beta/Water/Monster | $0.812 | $1.129 | $1.212 | $0.812 | -$0.317 (-28,1%) |
18 | Pit Ogre | Alpha/Fire/Monster | $0.892 | $1.234 | $1.834 | $0.892 | -$0.342 (-27,7%) |
19 | Dark Astronomer | Untamed/Death/Monster | $0.081 | $0.112 | $0.170 | $0.081 | -$0.031 (-27,7%) |
20 | Tyrus Paladium | Beta/Life/Summoner | $1.100 | $1.341 | $1.346 | $0.999 | -$0.342 (-25,5%) |
21 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $0.770 | $0.970 | $1.884 | $0.725 | -$0.245 (-25,3%) |
22 | Kelp Initiate | Reward/Water/Monster | $0.303 | $0.381 | $0.460 | $0.288 | -$0.093 (-24,4%) |
23 | Stone Golem | Alpha/Earth/Monster | $10.000 | $13.191 | $13.762 | $10.000 | -$3.191 (-24,2%) |
24 | Prismatic Energy | Reward/Neutral/Monster | $0.705 | $0.893 | $0.949 | $0.705 | -$0.188 (-21,1%) |
25 | Undead Archer | Promo/Death/Monster | $0.313 | $0.394 | $0.646 | $0.313 | -$0.081 (-20,6%) |
26 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $0.349 | $0.394 | $0.474 | $0.313 | -$0.081 (-20,6%) |
27 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $0.077 | $0.086 | $0.091 | $0.070 | -$0.016 (-18,6%) |
28 | Mushroom Seer | Reward/Earth/Monster | $0.397 | $0.487 | $0.499 | $0.397 | -$0.090 (-18,5%) |
29 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.699 | $0.766 | $0.826 | $0.628 | -$0.138 (-18,0%) |
30 | Lorna Shine | Dice/Life/Summoner | $0.969 | $1.172 | $1.468 | $0.969 | -$0.203 (-17,3%) |
31 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.125 | $0.150 | $0.162 | $0.125 | -$0.025 (-16,7%) |
32 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $0.614 | $0.737 | $0.979 | $0.614 | -$0.123 (-16,7%) |
33 | Crystal Werewolf | Reward/Life/Monster | $0.356 | $0.423 | $0.444 | $0.356 | -$0.067 (-15,8%) |
34 | Flame Imp | Reward/Fire/Monster | $0.303 | $0.359 | $0.368 | $0.303 | -$0.056 (-15,6%) |
35 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $4.462 | $5.223 | $5.282 | $4.462 | -$0.761 (-14,6%) |
36 | Neb Seni | Promo/Dragon/Summoner | $10.000 | $11.564 | $11.880 | $10.000 | -$1.564 (-13,5%) |
37 | Cerberus | Alpha/Fire/Monster | $3.900 | $4.466 | $5.000 | $3.900 | -$0.566 (-12,7%) |
38 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.534 | $0.605 | $1.039 | $0.534 | -$0.071 (-11,7%) |
39 | Frozen Soldier | Beta/Water/Monster | $0.709 | $0.791 | $0.826 | $0.709 | -$0.082 (-10,4%) |
Epic
No.5: Coral Wraith (Untamed/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.599 | $0.920 | $0.959 | $0.599 | -$0.321 (-34,9%) |

No.4: Xander Foxwood (Beta/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.500 | $2.492 | $2.910 | $1.500 | -$0.992 (-39,8%) |

No.3: Shadowy Presence (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.400 | $0.677 | $0.740 | $0.400 | -$0.277 (-40,9%) |

No.2: Fire Demon (Alpha/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.000 | $9.556 | $10.004 | $5.000 | -$4.556 (-47,7%) |

No.1: Brownie (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.873 | $1.919 | $2.100 | $0.873 | -$1.046 (-54,5%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Jarlax the Undead | Beta/Death/Summoner | $7.445 | $11.313 | $17.446 | $7.445 | -$3.868 (-34,2%) |
7 | Kiara Lightbringer | Beta/Life/Summoner | $2.000 | $2.990 | $3.434 | $2.000 | -$0.990 (-33,1%) |
8 | Imp Bowman | Reward/Fire/Monster | $1.180 | $1.739 | $2.200 | $1.180 | -$0.559 (-32,1%) |
9 | Dark Enchantress | Beta/Death/Monster | $2.586 | $3.616 | $29.990 | $2.586 | -$1.030 (-28,5%) |
10 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $1.310 | $1.821 | $1.890 | $1.310 | -$0.511 (-28,1%) |
11 | Kretch Tallevor | Reward/Dragon/Summoner | $0.579 | $0.793 | $0.990 | $0.579 | -$0.214 (-27,0%) |
12 | Divine Sorceress | Reward/Life/Monster | $0.970 | $1.290 | $1.887 | $0.970 | -$0.320 (-24,8%) |
13 | Lunakari Mistress | Dice/Life/Monster | $0.234 | $0.307 | $0.500 | $0.234 | -$0.073 (-23,8%) |
14 | Fiendish Harpy | Promo/Dragon/Monster | $1.990 | $2.497 | $2.900 | $1.990 | -$0.507 (-20,3%) |
15 | Pyromaniac | Untamed/Fire/Monster | $0.689 | $0.828 | $0.994 | $0.689 | -$0.139 (-16,8%) |
16 | Defender of Truth | Beta/Life/Monster | $1.564 | $1.857 | $1.979 | $1.564 | -$0.293 (-15,8%) |
17 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $0.473 | $0.503 | $0.524 | $0.425 | -$0.078 (-15,5%) |
Legendary
No.5: Crypt Mancer (Beta/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$14.937 | $24.664 | $25.000 | $14.937 | -$9.727 (-39,4%) |

No.4: Cornealus (Untamed/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$7.999 | $16.731 | $42.000 | $7.999 | -$8.732 (-52,2%) |

No.3: Lord of Darkness (Beta/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$6.647 | $14.134 | $15.450 | $6.647 | -$7.487 (-53,0%) |

No.2: Spirit of the Forest (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$24.250 | $52.510 | $65.000 | $24.250 | -$28.260 (-53,8%) |

No.1: Spirit of the Forest (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$30.000 | $79.817 | $115.000 | $30.000 | -$49.817 (-62,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Ruler of the Seas | Reward/Water/Monster | $7.583 | $12.117 | $12.500 | $7.583 | -$4.534 (-37,4%) |
7 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $4.299 | $6.694 | $9.446 | $4.299 | -$2.395 (-35,8%) |
8 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $5.173 | $7.639 | $7.846 | $5.173 | -$2.466 (-32,3%) |
9 | Phantom of the Abyss | Untamed/Water/Monster | $7.999 | $10.192 | $14.000 | $7.199 | -$2.993 (-29,4%) |
10 | High Priest Darius | Untamed/Life/Monster | $4.800 | $6.711 | $8.000 | $4.800 | -$1.911 (-28,5%) |
11 | Robo-Dragon Knight | Reward/Dragon/Monster | $2.398 | $3.306 | $3.500 | $2.396 | -$0.910 (-27,5%) |
12 | Gloridax Guardian | Untamed/Dragon/Monster | $2.399 | $3.309 | $3.940 | $2.399 | -$0.910 (-27,5%) |
13 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $3.199 | $4.292 | $5.200 | $3.199 | -$1.093 (-25,5%) |
14 | Spirit Miner | Reward/Neutral/Monster | $5.748 | $7.629 | $8.199 | $5.719 | -$1.910 (-25,0%) |
15 | Bila the Radiant | Reward/Life/Monster | $3.492 | $4.515 | $4.990 | $3.492 | -$1.023 (-22,7%) |
16 | Lord Arianthus | Reward/Neutral/Monster | $6.596 | $8.492 | $8.950 | $6.596 | -$1.896 (-22,3%) |
17 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $19.400 | $24.544 | $24.990 | $19.400 | -$5.144 (-21,0%) |
18 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $54.999 | $67.274 | $99.000 | $54.999 | -$12.275 (-18,2%) |
19 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $5.999 | $7.271 | $7.982 | $5.999 | -$1.272 (-17,5%) |
20 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $10.692 | $12.729 | $12.989 | $10.692 | -$2.037 (-16,0%) |
21 | Corrupted Pegasus | Promo/Death/Monster | $12.000 | $13.900 | $14.400 | $12.000 | -$1.900 (-13,7%) |
22 | Angel of Light | Alpha/Life/Monster | $100.000 | $115.551 | $125.000 | $100.000 | -$15.551 (-13,5%) |
23 | Hydra | Beta/Neutral/Monster | $13.226 | $15.287 | $19.000 | $13.226 | -$2.061 (-13,5%) |
24 | Magnor | Untamed/Fire/Monster | $6.999 | $7.551 | $9.000 | $6.660 | -$0.891 (-11,8%) |
25 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $3.417 | $3.824 | $4.277 | $3.417 | -$0.407 (-10,6%) |
Modern gold cards
Common
No.5: Deeplurker (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.684 | $0.831 | $1.100 | $0.676 | -$0.155 (-18,7%) |

No.4: Chaos Agent (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.440 | $0.591 | $0.790 | $0.430 | -$0.161 (-27,2%) |

No.3: Supply Runner (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.469 | $0.659 | $0.850 | $0.463 | -$0.196 (-29,7%) |

No.2: Scavo Hireling (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.699 | $1.182 | $2.090 | $0.691 | -$0.491 (-41,5%) |

No.1: New Sskah Drudge (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.499 | $3.215 | $8.680 | $1.499 | -$1.716 (-53,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Dumacke Exile | Riftwatchers/Life/Monster | $0.870 | $1.026 | $1.346 | $0.863 | -$0.163 (-15,9%) |
7 | Junker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.644 | $0.746 | $0.848 | $0.639 | -$0.107 (-14,3%) |
8 | Ujurak Mystic | Rebellion/Earth/Monster | $1.099 | $1.276 | $1.297 | $1.099 | -$0.177 (-13,9%) |
9 | Vruz | Promo/Dragon/Monster | $1.732 | $1.933 | $2.169 | $1.715 | -$0.218 (-11,3%) |
Rare
No.5: Technowizologist (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.587 | $1.812 | $1.990 | $1.572 | -$0.240 (-13,2%) |

No.4: Tinderlock (Riftwatchers/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.606 | $1.859 | $1.999 | $1.590 | -$0.269 (-14,5%) |

No.3: Anasth Soothsayer (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$12.450 | $14.581 | $16.500 | $12.450 | -$2.131 (-14,6%) |

No.2: Thanalorian Archer (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.990 | $5.197 | $6.500 | $3.990 | -$1.207 (-23,2%) |

No.1: Venari Crystalsmith (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.610 | $2.122 | $2.500 | $1.583 | -$0.539 (-25,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Cabalist | Riftwatchers/Death/Monster | $1.600 | $1.827 | $2.420 | $1.598 | -$0.229 (-12,5%) |
7 | Daigendark Hunter | Rebellion/Death/Monster | $3.979 | $4.462 | $4.990 | $3.979 | -$0.483 (-10,8%) |
8 | Merdaali Guardian | ChaosLegion/Water/Monster | $1.740 | $1.928 | $2.000 | $1.722 | -$0.206 (-10,7%) |
Epic
No.5: Acid Shooter (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.427 | $6.301 | $6.993 | $5.427 | -$0.874 (-13,9%) |

No.4: Revealer (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.850 | $6.829 | $7.366 | $5.850 | -$0.979 (-14,3%) |

No.3: Iidri Fyre (Reward/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$19.990 | $25.122 | $27.490 | $19.990 | -$5.132 (-20,4%) |

No.2: Avarisdeus (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$14.699 | $20.105 | $74.500 | $14.699 | -$5.406 (-26,9%) |

No.1: Satha Toledo (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$13.989 | $22.584 | $25.000 | $13.989 | -$8.595 (-38,1%) |

Legendary
No.5: Soul Fiend (ChaosLegion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$42.850 | $55.847 | $72.400 | $42.850 | -$12.997 (-23,3%) |

No.4: Runemancer Atuat (Riftwatchers/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$121.250 | $162.124 | $199.000 | $121.250 | -$40.874 (-25,2%) |

No.3: Legionnaire Alvar (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$35.000 | $53.316 | $98.000 | $35.000 | -$18.316 (-34,4%) |

No.2: Queen Mycelia (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$54.440 | $83.483 | $200.000 | $54.440 | -$29.043 (-34,8%) |

No.1: Spirit Hoarder (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$39.770 | $62.181 | $68.846 | $39.770 | -$22.411 (-36,0%) |

Other falling prices
