Dear Splinterlands Community,
$TRENDZ Loyalty Program Giveaway is running. Check out the details HERE
Here are the best regular & gold card buying opportunities when writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: New Sskah Drudge (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.067 | $0.076 | $0.097 | $0.067 | -$0.009 (-11,8%) |

No.4: Lichen Beast (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.011 | $0.013 | $0.017 | $0.011 | -$0.002 (-15,4%) |

No.3: Aria Bandit (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.079 | $0.106 | $0.140 | $0.077 | -$0.029 (-27,4%) |

No.2: Bramble Pixie (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.029 | $0.042 | $0.050 | $0.028 | -$0.014 (-33,3%) |

No.1: Vruz (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.075 | $0.113 | $0.180 | $0.068 | -$0.045 (-39,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Mana Warden | Promo/Fire/Monster | $0.199 | $0.218 | $0.229 | $0.194 | -$0.024 (-11,0%) |
Rare
No.5: Lioceros (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.250 | $0.294 | $0.329 | $0.247 | -$0.047 (-16,0%) |

No.4: Anasth Soothsayer (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.939 | $1.126 | $1.450 | $0.937 | -$0.189 (-16,8%) |

No.3: Prophet Rosa (Rebellion/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.549 | $0.692 | $0.743 | $0.549 | -$0.143 (-20,7%) |

No.2: Ulundin Regulator (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.196 | $0.250 | $0.329 | $0.196 | -$0.054 (-21,6%) |

No.1: Helheim Demon (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.269 | $0.390 | $0.800 | $0.267 | -$0.123 (-31,5%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Sea Dog of Eight | Rebellion/Water/Monster | $0.273 | $0.322 | $0.380 | $0.273 | -$0.049 (-15,2%) |
7 | Anachron Bolter | Rebellion/Life/Monster | $0.497 | $0.584 | $0.823 | $0.495 | -$0.089 (-15,2%) |
8 | Wailing Wraith | Rebellion/Death/Monster | $0.303 | $0.344 | $0.376 | $0.303 | -$0.041 (-11,9%) |
9 | Water Caller | Riftwatchers/Water/Monster | $0.072 | $0.081 | $0.090 | $0.072 | -$0.009 (-11,1%) |
Epic
No.4: Satha Toledo (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.056 | $2.317 | $2.457 | $2.047 | -$0.270 (-11,7%) |

No.3: Pallus (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.399 | $1.787 | $1.938 | $1.389 | -$0.398 (-22,3%) |

No.2: Ilthain (Riftwatchers/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.850 | $2.692 | $3.550 | $1.796 | -$0.896 (-33,3%) |

No.1: Redwyrm Hatchling (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.673 | $1.122 | $1.900 | $0.649 | -$0.473 (-42,2%) |

Legendary
No.5: Runemancer Kye (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.323 | $4.503 | $5.499 | $3.299 | -$1.204 (-26,7%) |

No.4: Astral Entity (ChaosLegion/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.796 | $3.417 | $3.750 | $2.443 | -$0.974 (-28,5%) |

No.3: Lord Thanalor (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.827 | $5.445 | $9.690 | $3.763 | -$1.682 (-30,9%) |

No.2: Lily Shieldpaw (ChaosLegion/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.757 | $5.463 | $8.292 | $3.500 | -$1.963 (-35,9%) |

No.1: Doctor Blight (Promo/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$8.910 | $13.152 | $16.650 | $8.000 | -$5.152 (-39,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Adelade Brightwing | ChaosLegion/Life/Monster | $0.829 | $1.089 | $1.590 | $0.799 | -$0.290 (-26,6%) |
7 | Conqueror Jacek | ChaosLegion/Fire/Summoner | $2.489 | $3.251 | $4.100 | $2.454 | -$0.797 (-24,5%) |
8 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $1.296 | $1.676 | $1.900 | $1.281 | -$0.395 (-23,6%) |
9 | Ifrit Rising | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.578 | $0.697 | $0.763 | $0.578 | -$0.119 (-17,1%) |
10 | Daarg Deadblast | Rebellion/Water/Monster | $22.978 | $27.596 | $34.990 | $22.978 | -$4.618 (-16,7%) |
11 | Inevitable | Riftwatchers/Life/Monster | $18.299 | $21.451 | $26.450 | $17.999 | -$3.452 (-16,1%) |
12 | Oshuur Constantia | Promo/Dragon/Monster | $6.681 | $7.092 | $7.339 | $5.984 | -$1.108 (-15,6%) |
13 | Baron Fyatt | Promo/Death/Monster | $4.999 | $5.882 | $6.150 | $4.989 | -$0.893 (-15,2%) |
14 | Possibilus the Wise | ChaosLegion/Water/Summoner | $3.993 | $4.552 | $5.000 | $3.978 | -$0.574 (-12,6%) |
15 | Elanor Bravefoot | Promo/Neutral/Monster | $57.990 | $58.844 | $60.000 | $52.000 | -$6.844 (-11,6%) |
16 | Venka the Vile | Rebellion/Neutral/Monster | $28.974 | $32.730 | $35.000 | $28.974 | -$3.756 (-11,5%) |
17 | Barashkukor | Rebellion/Death/Monster | $3.652 | $4.029 | $4.170 | $3.584 | -$0.445 (-11,0%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Failed Summoner (Untamed/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.311 | $0.470 | $0.724 | $0.250 | -$0.220 (-46,8%) |

No.4: Spineback Wolf (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.313 | $4.411 | $10.000 | $1.313 | -$3.098 (-70,2%) |

No.3: Skeleton Assassin (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.989 | $3,366.451 | $9,999.999 | $4.989 | -$3,361.462 (-99,9%) |

No.2: Haunted Spider (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.842 | $1,242.974 | $10,000.000 | $0.820 | -$1,242.154 (-99,9%) |

No.1: Goblin Sorcerer (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.990 | $1,023.616 | $10,000.000 | $0.990 | -$1,022.626 (-99,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Highland Archer | Reward/Neutral/Monster | $0.065 | $0.120 | $0.290 | $0.065 | -$0.055 (-45,8%) |
7 | Feral Spirit | Beta/Life/Monster | $0.299 | $0.358 | $0.369 | $0.199 | -$0.159 (-44,4%) |
8 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $0.227 | $0.309 | $0.500 | $0.227 | -$0.082 (-26,5%) |
9 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.024 | $0.032 | $0.069 | $0.024 | -$0.008 (-25,0%) |
10 | Enchanted Defender | Promo/Neutral/Monster | $0.052 | $0.069 | $0.099 | $0.052 | -$0.017 (-24,6%) |
11 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.103 | $0.136 | $0.171 | $0.103 | -$0.033 (-24,3%) |
12 | Molten Ogre | Promo/Fire/Monster | $0.081 | $0.106 | $0.175 | $0.081 | -$0.025 (-23,6%) |
13 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $0.036 | $0.047 | $0.057 | $0.036 | -$0.011 (-23,4%) |
14 | Goblin Chef | Promo/Earth/Monster | $0.083 | $0.104 | $0.133 | $0.083 | -$0.021 (-20,2%) |
15 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.029 | $0.036 | $0.050 | $0.029 | -$0.007 (-19,4%) |
16 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $0.050 | $0.061 | $0.076 | $0.050 | -$0.011 (-18,0%) |
17 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.203 | $0.242 | $0.353 | $0.203 | -$0.039 (-16,1%) |
18 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.524 | $0.612 | $0.702 | $0.524 | -$0.088 (-14,4%) |
19 | Cave Slug | Untamed/Life/Monster | $0.055 | $0.064 | $0.082 | $0.055 | -$0.009 (-14,1%) |
20 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $0.586 | $0.630 | $0.638 | $0.548 | -$0.082 (-13,0%) |
Rare
No.5: Ice Pixie (Untamed/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.330 | $0.559 | $0.750 | $0.300 | -$0.259 (-46,3%) |

No.4: Naga Windmaster (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.350 | $0.745 | $0.869 | $0.350 | -$0.395 (-53,0%) |

No.3: Serpentine Soldier (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.345 | $0.855 | $1.131 | $0.345 | -$0.510 (-59,6%) |

No.2: Tyrus Paladium (Beta/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.799 | $1.243 | $1.346 | $0.499 | -$0.744 (-59,9%) |

No.1: Earth Elemental (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.523 | $3.594 | $9.446 | $0.523 | -$3.071 (-85,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Serpentine Soldier | Alpha/Fire/Monster | $1.500 | $2.617 | $2.990 | $1.500 | -$1.117 (-42,7%) |
7 | Pirate Archer | Reward/Water/Monster | $0.499 | $0.818 | $1.000 | $0.499 | -$0.319 (-39,0%) |
8 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.748 | $1.107 | $1.246 | $0.748 | -$0.359 (-32,4%) |
9 | Octopider | Reward/Death/Monster | $0.462 | $0.662 | $0.750 | $0.462 | -$0.200 (-30,2%) |
10 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $0.178 | $0.251 | $1.200 | $0.178 | -$0.073 (-29,1%) |
11 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.419 | $0.584 | $0.684 | $0.419 | -$0.165 (-28,3%) |
12 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.585 | $0.724 | $0.786 | $0.528 | -$0.196 (-27,1%) |
13 | Dark Astronomer | Untamed/Death/Monster | $0.072 | $0.095 | $0.170 | $0.072 | -$0.023 (-24,2%) |
14 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.265 | $0.322 | $0.624 | $0.249 | -$0.073 (-22,7%) |
15 | Silvershield Assassin | Reward/Life/Monster | $0.950 | $1.000 | $1.250 | $0.798 | -$0.202 (-20,2%) |
16 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $4.027 | $5.014 | $5.282 | $4.027 | -$0.987 (-19,7%) |
17 | Stone Golem | Alpha/Earth/Monster | $10.000 | $12.385 | $13.762 | $10.000 | -$2.385 (-19,3%) |
18 | Lorna Shine | Dice/Life/Summoner | $0.969 | $1.113 | $1.199 | $0.899 | -$0.214 (-19,2%) |
19 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $0.693 | $0.843 | $1.000 | $0.692 | -$0.151 (-17,9%) |
20 | Prismatic Energy | Reward/Neutral/Monster | $0.691 | $0.839 | $0.949 | $0.691 | -$0.148 (-17,6%) |
21 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $0.577 | $0.696 | $0.749 | $0.577 | -$0.119 (-17,1%) |
22 | Undead Archer | Promo/Death/Monster | $0.280 | $0.336 | $0.400 | $0.280 | -$0.056 (-16,7%) |
23 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.120 | $0.142 | $0.162 | $0.119 | -$0.023 (-16,2%) |
24 | Frozen Soldier | Beta/Water/Monster | $0.638 | $0.760 | $0.826 | $0.638 | -$0.122 (-16,1%) |
25 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $0.678 | $0.808 | $0.855 | $0.678 | -$0.130 (-16,1%) |
26 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.474 | $0.563 | $0.594 | $0.474 | -$0.089 (-15,8%) |
27 | Mushroom Seer | Reward/Earth/Monster | $0.393 | $0.466 | $0.499 | $0.393 | -$0.073 (-15,7%) |
28 | Battle Orca | Reward/Water/Monster | $0.869 | $1.031 | $1.204 | $0.869 | -$0.162 (-15,7%) |
29 | Malric Inferno | Beta/Fire/Summoner | $0.760 | $0.901 | $0.940 | $0.760 | -$0.141 (-15,6%) |
30 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $0.313 | $0.367 | $0.390 | $0.313 | -$0.054 (-14,7%) |
31 | Flame Imp | Reward/Fire/Monster | $0.303 | $0.349 | $0.368 | $0.303 | -$0.046 (-13,2%) |
32 | Naga Fire Wizard | Reward/Fire/Monster | $0.969 | $1.117 | $1.138 | $0.969 | -$0.148 (-13,2%) |
33 | Crystal Werewolf | Reward/Life/Monster | $0.356 | $0.407 | $0.440 | $0.356 | -$0.051 (-12,5%) |
34 | Stonesplitter Orc | Alpha/Earth/Monster | $1.274 | $1.432 | $1.499 | $1.274 | -$0.158 (-11,0%) |
35 | Neb Seni | Promo/Dragon/Summoner | $10.000 | $11.161 | $11.880 | $10.000 | -$1.161 (-10,4%) |
36 | Cerberus | Alpha/Fire/Monster | $3.900 | $4.345 | $5.000 | $3.900 | -$0.445 (-10,2%) |
Epic
No.5: Axemaster (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.419 | $0.615 | $0.911 | $0.406 | -$0.209 (-34,0%) |

No.4: Defender of Truth (Alpha/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$8.819 | $13.645 | $14.000 | $8.819 | -$4.826 (-35,4%) |

No.3: Fire Demon (Alpha/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.000 | $8.484 | $10.004 | $5.000 | -$3.484 (-41,1%) |

No.2: Azmare Harpoonist (Untamed/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.849 | $1.232 | $1.690 | $0.698 | -$0.534 (-43,3%) |

No.1: Jarlax the Undead (Beta/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.089 | $8.760 | $14.446 | $3.089 | -$5.671 (-64,7%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Xander Foxwood | Beta/Earth/Summoner | $1.500 | $2.190 | $2.910 | $1.500 | -$0.690 (-31,5%) |
7 | Coral Wraith | Untamed/Water/Monster | $0.576 | $0.841 | $0.959 | $0.576 | -$0.265 (-31,5%) |
8 | Serpent of the Flame | Alpha/Fire/Monster | $5.000 | $7.179 | $9.000 | $5.000 | -$2.179 (-30,4%) |
9 | Kiara Lightbringer | Beta/Life/Summoner | $2.000 | $2.727 | $3.259 | $2.000 | -$0.727 (-26,7%) |
10 | Manticore | Reward/Dragon/Monster | $1.223 | $1.643 | $1.969 | $1.223 | -$0.420 (-25,6%) |
11 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $1.310 | $1.696 | $1.890 | $1.310 | -$0.386 (-22,8%) |
12 | Imp Bowman | Reward/Fire/Monster | $1.180 | $1.520 | $2.200 | $1.180 | -$0.340 (-22,4%) |
13 | Fire Spitter | Reward/Dragon/Monster | $1.470 | $1.891 | $2.246 | $1.470 | -$0.421 (-22,3%) |
14 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $0.551 | $0.672 | $0.789 | $0.525 | -$0.147 (-21,9%) |
15 | Divine Sorceress | Reward/Life/Monster | $0.970 | $1.111 | $1.199 | $0.929 | -$0.182 (-16,4%) |
16 | Fiendish Harpy | Promo/Dragon/Monster | $1.990 | $2.302 | $2.900 | $1.990 | -$0.312 (-13,6%) |
17 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $0.425 | $0.482 | $0.524 | $0.425 | -$0.057 (-11,8%) |
18 | Pyromaniac | Untamed/Fire/Monster | $0.689 | $0.771 | $0.899 | $0.689 | -$0.082 (-10,6%) |
19 | Daria Dragonscale | Reward/Dragon/Summoner | $2.650 | $2.962 | $2.990 | $2.650 | -$0.312 (-10,5%) |
20 | Halfling Alchemist | Promo/Neutral/Monster | $1.268 | $1.414 | $1.581 | $1.268 | -$0.146 (-10,3%) |
21 | Magi Sphinx | Beta/Neutral/Monster | $1.176 | $1.296 | $1.423 | $1.164 | -$0.132 (-10,2%) |
Legendary
No.5: Zalran Efreet (Reward/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$6.999 | $8.527 | $9.950 | $6.199 | -$2.328 (-27,3%) |

No.4: Diamond Dragon (Untamed/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.255 | $5.688 | $6.546 | $4.099 | -$1.589 (-27,9%) |

No.3: Gloridax Guardian (Untamed/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.000 | $2.942 | $3.199 | $1.890 | -$1.052 (-35,8%) |

No.2: Spirit of the Forest (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$24.250 | $43.778 | $65.000 | $24.250 | -$19.528 (-44,6%) |

No.1: Spirit of the Forest (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$30.000 | $75.288 | $115.000 | $30.000 | -$45.288 (-60,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $5.173 | $7.066 | $7.846 | $5.173 | -$1.893 (-26,8%) |
7 | Robo-Dragon Knight | Reward/Dragon/Monster | $2.396 | $3.073 | $3.395 | $2.289 | -$0.784 (-25,5%) |
8 | Phantom of the Abyss | Untamed/Water/Monster | $7.199 | $8.971 | $9.999 | $6.799 | -$2.172 (-24,2%) |
9 | Spirit Miner | Reward/Neutral/Monster | $5.499 | $7.086 | $8.069 | $5.429 | -$1.657 (-23,4%) |
10 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $54.997 | $63.590 | $66.999 | $49.999 | -$13.591 (-21,4%) |
11 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $5.994 | $6.849 | $7.959 | $5.490 | -$1.359 (-19,8%) |
12 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $3.199 | $3.903 | $4.746 | $3.199 | -$0.704 (-18,0%) |
13 | Bila the Radiant | Reward/Life/Monster | $3.450 | $4.203 | $4.990 | $3.450 | -$0.753 (-17,9%) |
14 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $19.400 | $23.346 | $24.990 | $19.400 | -$3.946 (-16,9%) |
15 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $10.692 | $12.237 | $12.989 | $10.692 | -$1.545 (-12,6%) |
16 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $12.869 | $13.723 | $13.990 | $11.999 | -$1.724 (-12,6%) |
17 | Oaken Behemoth | Dice/Earth/Monster | $5.400 | $6.062 | $6.290 | $5.400 | -$0.662 (-10,9%) |
18 | Corrupted Pegasus | Promo/Death/Monster | $12.000 | $13.386 | $14.400 | $12.000 | -$1.386 (-10,4%) |
Modern gold cards
Common
No.5: Arkemis the Bear (Promo/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.480 | $4.730 | $9.446 | $2.480 | -$2.250 (-47,6%) |

No.4: Pelacor Deceiver (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.270 | $0.499 | $33.000 | $0.260 | -$0.239 (-47,9%) |

No.3: Vampire Bat (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.300 | $0.611 | $3.180 | $0.286 | -$0.325 (-53,2%) |

No.2: Bramble Pixie (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.749 | $1.824 | $3.646 | $0.671 | -$1.153 (-63,2%) |

No.1: Ever-Hungry Skull (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.299 | $1.418 | $88.000 | $0.288 | -$1.130 (-79,7%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Lemell Refugee | Riftwatchers/Water/Monster | $0.435 | $0.719 | $0.930 | $0.402 | -$0.317 (-44,1%) |
7 | Hardy Stonefish | ChaosLegion/Water/Monster | $0.262 | $0.408 | $0.946 | $0.230 | -$0.178 (-43,6%) |
8 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.458 | $0.762 | $0.946 | $0.440 | -$0.322 (-42,3%) |
9 | Gargoya Scrapper | ChaosLegion/Life/Monster | $0.302 | $0.492 | $0.994 | $0.289 | -$0.203 (-41,3%) |
10 | Dumacke Exile | Riftwatchers/Life/Monster | $0.606 | $0.985 | $1.346 | $0.582 | -$0.403 (-40,9%) |
11 | Scavo Hireling | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.617 | $0.975 | $1.370 | $0.592 | -$0.383 (-39,3%) |
12 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.345 | $0.543 | $2.446 | $0.330 | -$0.213 (-39,2%) |
13 | Hill Giant | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.250 | $0.408 | $0.490 | $0.250 | -$0.158 (-38,7%) |
14 | Venari Heatsmith | Reward/Fire/Monster | $0.289 | $0.455 | $0.900 | $0.287 | -$0.168 (-36,9%) |
15 | Lava Spider | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.286 | $0.411 | $0.656 | $0.265 | -$0.146 (-35,5%) |
16 | Sunkai Harvester | ChaosLegion/Life/Monster | $0.300 | $0.445 | $0.990 | $0.288 | -$0.157 (-35,3%) |
17 | Pelacor Mercenary | Reward/Earth/Monster | $0.280 | $0.391 | $0.440 | $0.280 | -$0.111 (-28,4%) |
18 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.300 | $0.404 | $0.473 | $0.300 | -$0.104 (-25,7%) |
19 | Stitch Leech | ChaosLegion/Life/Monster | $0.453 | $0.550 | $0.696 | $0.420 | -$0.130 (-23,6%) |
20 | Rune Crafter | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.650 | $0.851 | $1.000 | $0.650 | -$0.201 (-23,6%) |
21 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.340 | $0.434 | $0.490 | $0.336 | -$0.098 (-22,6%) |
22 | Disintegrator | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.347 | $0.422 | $0.470 | $0.333 | -$0.089 (-21,1%) |
23 | Whelp Herder | Riftwatchers/Dragon/Monster | $0.600 | $0.723 | $0.837 | $0.600 | -$0.123 (-17,0%) |
24 | Junker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.599 | $0.717 | $0.848 | $0.599 | -$0.118 (-16,5%) |
25 | Vruz | Promo/Dragon/Monster | $1.664 | $1.842 | $2.100 | $1.597 | -$0.245 (-13,3%) |
26 | Fungus Flinger | Reward/Earth/Monster | $2.900 | $3.141 | $3.740 | $2.800 | -$0.341 (-10,9%) |
Rare
No.5: Obsidian (ChaosLegion/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.300 | $3.159 | $3.690 | $2.295 | -$0.864 (-27,4%) |

No.4: Venari Wavesmith (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.320 | $1.851 | $2.886 | $1.271 | -$0.580 (-31,3%) |

No.3: Muspelheim Demon (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.000 | $2.967 | $3.000 | $2.000 | -$0.967 (-32,6%) |

No.2: Dhampir Stalker (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.485 | $2.334 | $2.999 | $1.426 | -$0.908 (-38,9%) |

No.1: Mycelic Slipspawn (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.600 | $3.137 | $20.000 | $1.440 | -$1.697 (-54,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Goblin Tower | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.170 | $1.495 | $1.900 | $1.150 | -$0.345 (-23,1%) |
7 | Kelya Frendul | ChaosLegion/Water/Summoner | $4.156 | $4.890 | $5.775 | $3.811 | -$1.079 (-22,1%) |
8 | Angelic Mandarin | ChaosLegion/Water/Monster | $1.584 | $1.939 | $2.190 | $1.521 | -$0.418 (-21,6%) |
9 | Cabalist | Riftwatchers/Death/Monster | $1.499 | $1.792 | $2.420 | $1.438 | -$0.354 (-19,8%) |
10 | Sea Stalker | Riftwatchers/Water/Monster | $1.999 | $2.359 | $2.499 | $1.918 | -$0.441 (-18,7%) |
11 | Scavo Firebolt | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.200 | $1.434 | $1.737 | $1.198 | -$0.236 (-16,5%) |
12 | Naga Assassin | Reward/Dragon/Monster | $1.280 | $1.508 | $1.737 | $1.279 | -$0.229 (-15,2%) |
13 | Silverblade Fighter | Rebellion/Life/Monster | $7.997 | $9.402 | $9.990 | $7.997 | -$1.405 (-14,9%) |
14 | Technowizologist | Riftwatchers/Fire/Monster | $1.490 | $1.713 | $1.980 | $1.490 | -$0.223 (-13,0%) |
15 | Thaddius Brood | ChaosLegion/Death/Summoner | $2.650 | $2.945 | $3.000 | $2.568 | -$0.377 (-12,8%) |
16 | Lioceros | Rebellion/Earth/Monster | $3.099 | $3.269 | $3.490 | $2.850 | -$0.419 (-12,8%) |
17 | Ulundin Regulator | Rebellion/Life/Monster | $2.985 | $3.322 | $4.000 | $2.915 | -$0.407 (-12,3%) |
Epic
No.5: Pallus (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$15.000 | $19.486 | $21.992 | $15.000 | -$4.486 (-23,0%) |

No.4: Magi Necrosi (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.743 | $5.912 | $6.670 | $4.553 | -$1.359 (-23,0%) |

No.3: Ilthain (Riftwatchers/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$17.000 | $21.741 | $25.000 | $16.000 | -$5.741 (-26,4%) |

No.2: Revealer (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.844 | $6.389 | $7.366 | $4.650 | -$1.739 (-27,2%) |

No.1: Lava Launcher (Reward/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.299 | $8.448 | $9.990 | $5.086 | -$3.362 (-39,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
