Dear Splinterlands Community,
$TRENDZ Loyalty Program Giveaway is running. Check out the details HERE
Here are the best regular & gold card buying opportunities when writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the lowest price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only. Always do your own research before buying new cards
- There is a chance you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: New Sskah Drudge (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.066 | $0.074 | $0.088 | $0.066 | -$0.008 (-10,8%) |

No.4: Lichen Beast (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.011 | $0.013 | $0.016 | $0.011 | -$0.002 (-15,4%) |

No.3: Blackmoor Trickster (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.070 | $0.074 | $0.080 | $0.060 | -$0.014 (-18,9%) |

No.2: Aria Bandit (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.077 | $0.103 | $0.119 | $0.077 | -$0.026 (-25,2%) |

No.1: Vruz (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.068 | $0.111 | $0.180 | $0.058 | -$0.053 (-47,7%) |

Rare
No.5: Lioceros (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.247 | $0.288 | $0.320 | $0.210 | -$0.078 (-27,1%) |

No.4: Prophet Rosa (Rebellion/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.549 | $0.678 | $0.743 | $0.493 | -$0.185 (-27,3%) |

No.3: Ulundin Regulator (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.196 | $0.241 | $0.321 | $0.173 | -$0.068 (-28,2%) |

No.2: Underboss Fabino (Rebellion/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.399 | $0.546 | $0.663 | $0.386 | -$0.160 (-29,3%) |

No.1: Helheim Demon (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.267 | $0.378 | $0.474 | $0.238 | -$0.140 (-37,0%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Venari Seedsmith | Reward/Earth/Monster | $0.022 | $0.027 | $0.035 | $0.020 | -$0.007 (-25,9%) |
7 | Avina of the Wolf | Rebellion/Life/Summoner | $1.189 | $1.479 | $1.946 | $1.099 | -$0.380 (-25,7%) |
8 | River Nymph | ChaosLegion/Water/Monster | $0.025 | $0.032 | $0.035 | $0.024 | -$0.008 (-25,0%) |
9 | Sea Dog of Eight | Rebellion/Water/Monster | $0.273 | $0.315 | $0.370 | $0.239 | -$0.076 (-24,1%) |
10 | Grimbardun Smith | Promo/Neutral/Monster | $5.800 | $6.629 | $12.000 | $5.233 | -$1.396 (-21,1%) |
11 | Thanalorian Archer | Rebellion/Life/Monster | $0.131 | $0.138 | $0.140 | $0.116 | -$0.022 (-15,9%) |
12 | Anasth Soothsayer | Rebellion/Water/Monster | $0.937 | $1.109 | $1.450 | $0.936 | -$0.173 (-15,6%) |
13 | Daigendark Hunter | Rebellion/Death/Monster | $0.224 | $0.246 | $0.294 | $0.211 | -$0.035 (-14,2%) |
14 | Anachron Bolter | Rebellion/Life/Monster | $0.493 | $0.561 | $0.667 | $0.493 | -$0.068 (-12,1%) |
15 | Wailing Wraith | Rebellion/Death/Monster | $0.303 | $0.339 | $0.375 | $0.299 | -$0.040 (-11,8%) |
16 | Water Caller | Riftwatchers/Water/Monster | $0.071 | $0.080 | $0.089 | $0.071 | -$0.009 (-11,2%) |
Epic
No.5: Satha Toledo (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.046 | $2.288 | $2.450 | $1.944 | -$0.344 (-15,0%) |

No.4: Pallus (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.389 | $1.758 | $1.900 | $1.389 | -$0.369 (-21,0%) |

No.3: Insidious Warlock (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.095 | $0.121 | $0.169 | $0.095 | -$0.026 (-21,5%) |

No.2: Ilthain (Riftwatchers/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.787 | $2.585 | $3.000 | $1.496 | -$1.089 (-42,1%) |

No.1: Redwyrm Hatchling (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.649 | $1.122 | $1.900 | $0.649 | -$0.473 (-42,2%) |

Legendary
No.5: Lira the Dark (ChaosLegion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.541 | $0.791 | $0.929 | $0.540 | -$0.251 (-31,7%) |

No.4: Lord Thanalor (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.750 | $5.435 | $9.690 | $3.706 | -$1.729 (-31,8%) |

No.3: Lily Shieldpaw (ChaosLegion/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.490 | $5.126 | $8.292 | $3.490 | -$1.636 (-31,9%) |

No.2: Chaos Dragon (ChaosLegion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.294 | $1.989 | $2.790 | $1.282 | -$0.707 (-35,5%) |

No.1: Spirit Hoarder (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.276 | $1.633 | $1.899 | $0.969 | -$0.664 (-40,7%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Runemancer Kye | Riftwatchers/Water/Monster | $3.299 | $4.346 | $5.499 | $3.067 | -$1.279 (-29,4%) |
7 | Soul Fiend | ChaosLegion/Life/Monster | $0.899 | $1.235 | $1.640 | $0.873 | -$0.362 (-29,3%) |
8 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $2.430 | $3.333 | $3.750 | $2.399 | -$0.934 (-28,0%) |
9 | Adelade Brightwing | ChaosLegion/Life/Monster | $0.799 | $1.083 | $1.590 | $0.784 | -$0.299 (-27,6%) |
10 | Djinn Oshannus | Reward/Water/Monster | $0.530 | $0.683 | $0.870 | $0.524 | -$0.159 (-23,3%) |
11 | Conqueror Jacek | ChaosLegion/Fire/Summoner | $2.454 | $3.155 | $4.100 | $2.453 | -$0.702 (-22,3%) |
12 | Coeurl Lurker | Riftwatchers/Neutral/Monster | $4.332 | $5.275 | $6.496 | $4.156 | -$1.119 (-21,2%) |
13 | Ifrit Rising | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.578 | $0.689 | $0.763 | $0.549 | -$0.140 (-20,3%) |
14 | Elias Max Pruitt | Rebellion/Life/Summoner | $23.999 | $24.792 | $25.500 | $19.999 | -$4.793 (-19,3%) |
15 | Endura Brune | Rebellion/Water/Monster | $8.607 | $10.468 | $12.630 | $8.562 | -$1.906 (-18,2%) |
16 | Baron Fyatt | Promo/Death/Monster | $4.989 | $5.800 | $6.089 | $4.938 | -$0.862 (-14,9%) |
17 | Oshuur Constantia | Promo/Dragon/Monster | $5.979 | $6.998 | $7.339 | $5.969 | -$1.029 (-14,7%) |
18 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $3.895 | $4.459 | $4.720 | $3.812 | -$0.647 (-14,5%) |
19 | Daarg Deadblast | Rebellion/Water/Monster | $22.978 | $26.738 | $34.990 | $22.938 | -$3.800 (-14,2%) |
20 | Inevitable | Riftwatchers/Life/Monster | $17.999 | $20.958 | $24.000 | $17.999 | -$2.959 (-14,1%) |
21 | Kain Hace | Riftwatchers/Death/Monster | $2.774 | $3.148 | $3.349 | $2.716 | -$0.432 (-13,7%) |
22 | Raa | Riftwatchers/Death/Monster | $1.900 | $2.145 | $2.250 | $1.858 | -$0.287 (-13,4%) |
23 | Possibilus the Wise | ChaosLegion/Water/Summoner | $3.968 | $4.494 | $5.000 | $3.951 | -$0.543 (-12,1%) |
24 | Barashkukor | Rebellion/Death/Monster | $3.569 | $3.994 | $4.170 | $3.521 | -$0.473 (-11,8%) |
25 | Elanor Bravefoot | Promo/Neutral/Monster | $52.000 | $58.504 | $60.000 | $52.000 | -$6.504 (-11,1%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Failed Summoner (Untamed/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.250 | $0.439 | $0.700 | $0.200 | -$0.239 (-54,4%) |

No.4: Spineback Wolf (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.313 | $3.796 | $9.900 | $1.313 | -$2.483 (-65,4%) |

No.3: Skeleton Assassin (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$4.989 | $2,652.522 | $9,999.999 | $4.989 | -$2,647.533 (-99,8%) |

No.2: Haunted Spider (Alpha/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.820 | $528.748 | $10,000.000 | $0.820 | -$527.928 (-99,8%) |

No.1: Goblin Sorcerer (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.990 | $909.991 | $10,000.000 | $0.990 | -$909.001 (-99,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Feral Spirit | Beta/Life/Monster | $0.199 | $0.349 | $0.369 | $0.189 | -$0.160 (-45,8%) |
7 | Animated Corpse | Beta/Death/Monster | $0.245 | $0.259 | $0.289 | $0.164 | -$0.095 (-36,7%) |
8 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $0.203 | $0.291 | $0.400 | $0.203 | -$0.088 (-30,2%) |
9 | Molten Ogre | Promo/Fire/Monster | $0.072 | $0.100 | $0.152 | $0.072 | -$0.028 (-28,0%) |
10 | Gelatinous Cube | Reward/Neutral/Monster | $0.081 | $0.104 | $0.154 | $0.081 | -$0.023 (-22,1%) |
11 | Elven Defender | Untamed/Neutral/Monster | $0.036 | $0.046 | $0.057 | $0.036 | -$0.010 (-21,7%) |
12 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.103 | $0.131 | $0.159 | $0.103 | -$0.028 (-21,4%) |
13 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.524 | $0.599 | $0.702 | $0.494 | -$0.105 (-17,5%) |
14 | Mantoid | Untamed/Neutral/Monster | $0.024 | $0.029 | $0.069 | $0.024 | -$0.005 (-17,2%) |
15 | Goblin Chef | Promo/Earth/Monster | $0.083 | $0.100 | $0.113 | $0.083 | -$0.017 (-17,0%) |
16 | Nectar Queen | Reward/Earth/Monster | $0.050 | $0.059 | $0.076 | $0.050 | -$0.009 (-15,3%) |
17 | Spineback Wolf | Beta/Death/Monster | $0.156 | $0.184 | $0.194 | $0.156 | -$0.028 (-15,2%) |
18 | Goblin Fireballer | Untamed/Fire/Monster | $0.029 | $0.034 | $0.050 | $0.029 | -$0.005 (-14,7%) |
19 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $0.542 | $0.625 | $0.638 | $0.536 | -$0.089 (-14,2%) |
20 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.203 | $0.231 | $0.353 | $0.203 | -$0.028 (-12,1%) |
21 | Cave Slug | Untamed/Life/Monster | $0.055 | $0.062 | $0.070 | $0.055 | -$0.007 (-11,3%) |
22 | Silvershield Knight | Beta/Life/Monster | $0.248 | $0.278 | $0.281 | $0.248 | -$0.030 (-10,8%) |
Rare
No.5: Naga Windmaster (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.350 | $0.709 | $0.869 | $0.350 | -$0.359 (-50,6%) |

No.4: Octopider (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.462 | $0.641 | $0.750 | $0.316 | -$0.325 (-50,7%) |

No.3: Serpentine Soldier (Beta/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.345 | $0.799 | $1.131 | $0.306 | -$0.493 (-61,7%) |

No.2: Tyrus Paladium (Beta/Life/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.499 | $1.193 | $1.346 | $0.449 | -$0.744 (-62,4%) |

No.1: Earth Elemental (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.523 | $2.957 | $9.446 | $0.523 | -$2.434 (-82,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Pirate Archer | Reward/Water/Monster | $0.499 | $0.783 | $0.990 | $0.407 | -$0.376 (-48,0%) |
7 | Ice Pixie | Untamed/Water/Monster | $0.300 | $0.528 | $0.743 | $0.282 | -$0.246 (-46,6%) |
8 | Unicorn Mustang | Untamed/Earth/Monster | $0.379 | $0.689 | $1.000 | $0.379 | -$0.310 (-45,0%) |
9 | Serpentine Soldier | Alpha/Fire/Monster | $1.500 | $2.510 | $2.990 | $1.500 | -$1.010 (-40,2%) |
10 | Vera Salacia | Dice/Water/Summoner | $0.238 | $0.363 | $0.440 | $0.233 | -$0.130 (-35,8%) |
11 | Clay Golem | Beta/Life/Monster | $0.419 | $0.565 | $0.684 | $0.376 | -$0.189 (-33,5%) |
12 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.748 | $1.072 | $1.240 | $0.748 | -$0.324 (-30,2%) |
13 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.249 | $0.305 | $0.359 | $0.225 | -$0.080 (-26,2%) |
14 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.528 | $0.709 | $0.780 | $0.528 | -$0.181 (-25,5%) |
15 | Temple Priest | Reward/Life/Monster | $0.070 | $0.089 | $0.120 | $0.067 | -$0.022 (-24,7%) |
16 | Lorna Shine | Dice/Life/Summoner | $0.899 | $1.094 | $1.199 | $0.829 | -$0.265 (-24,2%) |
17 | Mushroom Seer | Reward/Earth/Monster | $0.393 | $0.459 | $0.499 | $0.349 | -$0.110 (-24,0%) |
18 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $0.692 | $0.821 | $1.000 | $0.624 | -$0.197 (-24,0%) |
19 | Bone Golem | Untamed/Death/Monster | $0.160 | $0.210 | $0.600 | $0.160 | -$0.050 (-23,8%) |
20 | Grim Reaper | Reward/Death/Monster | $0.068 | $0.081 | $0.091 | $0.062 | -$0.019 (-23,5%) |
21 | Fineas Rage | Reward/Fire/Monster | $0.119 | $0.139 | $0.162 | $0.108 | -$0.031 (-22,3%) |
22 | Crystal Werewolf | Reward/Life/Monster | $0.356 | $0.401 | $0.440 | $0.315 | -$0.086 (-21,4%) |
23 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $0.102 | $0.123 | $0.130 | $0.097 | -$0.026 (-21,1%) |
24 | Flame Imp | Reward/Fire/Monster | $0.303 | $0.345 | $0.368 | $0.274 | -$0.071 (-20,6%) |
25 | Prismatic Energy | Reward/Neutral/Monster | $0.691 | $0.821 | $0.949 | $0.656 | -$0.165 (-20,1%) |
26 | Undead Archer | Promo/Death/Monster | $0.280 | $0.328 | $0.352 | $0.266 | -$0.062 (-18,9%) |
27 | Silvershield Assassin | Reward/Life/Monster | $0.798 | $0.983 | $0.999 | $0.798 | -$0.185 (-18,8%) |
28 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $4.027 | $4.925 | $5.282 | $4.027 | -$0.898 (-18,2%) |
29 | Dark Astronomer | Untamed/Death/Monster | $0.072 | $0.088 | $0.170 | $0.072 | -$0.016 (-18,2%) |
30 | Stone Golem | Alpha/Earth/Monster | $10.000 | $12.116 | $13.762 | $10.000 | -$2.116 (-17,5%) |
31 | Brighton Bloom | Dice/Dragon/Summoner | $0.577 | $0.684 | $0.749 | $0.577 | -$0.107 (-15,6%) |
32 | Beetle Queen | Reward/Fire/Monster | $0.887 | $1.042 | $1.086 | $0.887 | -$0.155 (-14,9%) |
33 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $0.678 | $0.796 | $0.855 | $0.678 | -$0.118 (-14,8%) |
34 | Frozen Soldier | Beta/Water/Monster | $0.638 | $0.748 | $0.789 | $0.638 | -$0.110 (-14,7%) |
35 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.474 | $0.555 | $0.594 | $0.474 | -$0.081 (-14,6%) |
36 | Malric Inferno | Beta/Fire/Summoner | $0.760 | $0.889 | $0.940 | $0.760 | -$0.129 (-14,5%) |
37 | Battle Orca | Reward/Water/Monster | $0.869 | $1.007 | $1.204 | $0.869 | -$0.138 (-13,7%) |
38 | Qid Yuff | Dice/Fire/Summoner | $0.313 | $0.361 | $0.390 | $0.313 | -$0.048 (-13,3%) |
39 | Naga Fire Wizard | Reward/Fire/Monster | $0.969 | $1.102 | $1.138 | $0.969 | -$0.133 (-12,1%) |
40 | Stonesplitter Orc | Alpha/Earth/Monster | $1.274 | $1.416 | $1.499 | $1.274 | -$0.142 (-10,0%) |
Epic
No.5: Fire Demon (Alpha/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.000 | $8.126 | $10.004 | $5.000 | -$3.126 (-38,5%) |

No.4: Azmare Harpoonist (Untamed/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.698 | $1.173 | $1.490 | $0.698 | -$0.475 (-40,5%) |

No.3: Kretch Tallevor (Reward/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.349 | $0.674 | $0.900 | $0.333 | -$0.341 (-50,6%) |

No.2: Brownie (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.700 | $1.575 | $2.000 | $0.693 | -$0.882 (-56,0%) |

No.1: Jarlax the Undead (Beta/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.089 | $7.949 | $14.446 | $3.089 | -$4.860 (-61,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $0.450 | $0.654 | $0.789 | $0.409 | -$0.245 (-37,5%) |
7 | Defender of Truth | Alpha/Life/Monster | $8.819 | $13.275 | $14.000 | $8.819 | -$4.456 (-33,6%) |
8 | Axemaster | Reward/Water/Monster | $0.406 | $0.580 | $0.880 | $0.386 | -$0.194 (-33,4%) |
9 | Xander Foxwood | Beta/Earth/Summoner | $1.500 | $2.089 | $2.910 | $1.425 | -$0.664 (-31,8%) |
10 | Swamp Thing | Beta/Earth/Monster | $1.310 | $1.655 | $1.890 | $1.138 | -$0.517 (-31,2%) |
11 | Coral Wraith | Untamed/Water/Monster | $0.576 | $0.814 | $0.958 | $0.576 | -$0.238 (-29,2%) |
12 | Serpent of the Flame | Alpha/Fire/Monster | $5.000 | $7.024 | $9.000 | $5.000 | -$2.024 (-28,8%) |
13 | Imp Bowman | Reward/Fire/Monster | $1.180 | $1.447 | $2.200 | $1.044 | -$0.403 (-27,9%) |
14 | Manticore | Reward/Dragon/Monster | $1.223 | $1.591 | $1.949 | $1.156 | -$0.435 (-27,3%) |
15 | Defender of Truth | Beta/Life/Monster | $1.486 | $1.738 | $1.979 | $1.296 | -$0.442 (-25,4%) |
16 | Kiara Lightbringer | Beta/Life/Summoner | $2.000 | $2.637 | $3.259 | $2.000 | -$0.637 (-24,2%) |
17 | Phantom Soldier | Reward/Death/Monster | $0.890 | $1.116 | $1.240 | $0.854 | -$0.262 (-23,5%) |
18 | Fire Spitter | Reward/Dragon/Monster | $1.470 | $1.838 | $2.100 | $1.470 | -$0.368 (-20,0%) |
19 | Pyromaniac | Untamed/Fire/Monster | $0.655 | $0.756 | $0.899 | $0.605 | -$0.151 (-20,0%) |
20 | Divine Sorceress | Reward/Life/Monster | $0.929 | $1.094 | $1.199 | $0.883 | -$0.211 (-19,3%) |
21 | Light Elemental | Untamed/Life/Monster | $0.403 | $0.475 | $0.524 | $0.384 | -$0.091 (-19,2%) |
22 | Evangelist | Reward/Life/Monster | $0.299 | $0.349 | $0.365 | $0.283 | -$0.066 (-18,9%) |
23 | Serpent of the Flame | Beta/Fire/Monster | $3.201 | $3.899 | $4.348 | $3.201 | -$0.698 (-17,9%) |
24 | The Gorlodon | Untamed/Death/Monster | $0.336 | $0.385 | $0.399 | $0.323 | -$0.062 (-16,1%) |
25 | Fiendish Harpy | Promo/Dragon/Monster | $1.990 | $2.237 | $2.900 | $1.990 | -$0.247 (-11,0%) |
Legendary
No.5: Gloridax Guardian (Untamed/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.890 | $2.853 | $3.199 | $1.795 | -$1.058 (-37,1%) |

No.4: Bila the Radiant (Reward/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.450 | $4.106 | $4.590 | $2.564 | -$1.542 (-37,6%) |

No.3: Kralus (Dice/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$14.500 | $24.502 | $24.750 | $14.500 | -$10.002 (-40,8%) |

No.2: Spirit of the Forest (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$24.250 | $40.867 | $65.000 | $20.584 | -$20.283 (-49,6%) |

No.1: Spirit of the Forest (Alpha/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$30.000 | $71.514 | $115.000 | $30.000 | -$41.514 (-58,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Spirit Miner | Reward/Neutral/Monster | $5.417 | $6.902 | $7.990 | $4.356 | -$2.546 (-36,9%) |
7 | Two Gun Pete | Dice/Water/Monster | $9.990 | $13.696 | $19.000 | $8.636 | -$5.060 (-36,9%) |
8 | Poseidon | Dice/Water/Monster | $5.173 | $6.875 | $7.846 | $4.914 | -$1.961 (-28,5%) |
9 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $4.099 | $5.519 | $6.546 | $4.099 | -$1.420 (-25,7%) |
10 | Zalran Efreet | Reward/Fire/Monster | $6.199 | $8.288 | $9.950 | $6.199 | -$2.089 (-25,2%) |
11 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $49.999 | $62.554 | $66.999 | $47.499 | -$15.055 (-24,1%) |
12 | Robo-Dragon Knight | Reward/Dragon/Monster | $2.289 | $2.998 | $3.395 | $2.289 | -$0.709 (-23,6%) |
13 | Phantom of the Abyss | Untamed/Water/Monster | $6.799 | $8.761 | $9.999 | $6.799 | -$1.962 (-22,4%) |
14 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $19.400 | $22.947 | $24.990 | $18.430 | -$4.517 (-19,7%) |
15 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $5.490 | $6.691 | $7.959 | $5.490 | -$1.201 (-17,9%) |
16 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $3.155 | $3.792 | $4.746 | $3.155 | -$0.637 (-16,8%) |
17 | Chanseus the Great | Untamed/Life/Summoner | $11.999 | $13.611 | $13.990 | $11.399 | -$2.212 (-16,3%) |
18 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $10.692 | $12.073 | $12.989 | $10.156 | -$1.917 (-15,9%) |
19 | Caladuum | Dice/Fire/Monster | $3.246 | $3.697 | $4.277 | $3.196 | -$0.501 (-13,6%) |
20 | Oaken Behemoth | Dice/Earth/Monster | $5.300 | $6.018 | $6.290 | $5.300 | -$0.718 (-11,9%) |
21 | Chromatic Dragon | Beta/Dragon/Monster | $7.697 | $8.155 | $8.949 | $7.311 | -$0.844 (-10,3%) |
22 | The Vigilator | Untamed/Dragon/Monster | $4.249 | $4.730 | $4.975 | $4.249 | -$0.481 (-10,2%) |
Modern gold cards
Common
No.5: Lemell Refugee (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.402 | $0.683 | $0.926 | $0.367 | -$0.316 (-46,3%) |

No.4: Mycelic Morphoid (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.230 | $0.421 | $0.899 | $0.218 | -$0.203 (-48,2%) |

No.3: Dumacke Exile (Riftwatchers/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.521 | $0.960 | $1.346 | $0.449 | -$0.511 (-53,2%) |

No.2: Ever-Hungry Skull (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.288 | $0.573 | $2.900 | $0.266 | -$0.307 (-53,6%) |

No.1: Bramble Pixie (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.671 | $1.826 | $3.646 | $0.636 | -$1.190 (-65,2%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Venari Heatsmith | Reward/Fire/Monster | $0.283 | $0.451 | $0.900 | $0.245 | -$0.206 (-45,7%) |
7 | Radiated Scorcher | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.239 | $0.417 | $0.486 | $0.228 | -$0.189 (-45,3%) |
8 | Hardy Stonefish | ChaosLegion/Water/Monster | $0.230 | $0.399 | $0.946 | $0.219 | -$0.180 (-45,1%) |
9 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.440 | $0.736 | $0.946 | $0.405 | -$0.331 (-45,0%) |
10 | Venari Knifer | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.259 | $0.407 | $0.510 | $0.225 | -$0.182 (-44,7%) |
11 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.296 | $0.520 | $0.844 | $0.289 | -$0.231 (-44,4%) |
12 | Lava Spider | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.250 | $0.395 | $0.470 | $0.227 | -$0.168 (-42,5%) |
13 | Venari Scout | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.275 | $0.429 | $0.524 | $0.257 | -$0.172 (-40,1%) |
14 | Hill Giant | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.250 | $0.401 | $0.490 | $0.240 | -$0.161 (-40,1%) |
15 | Carrion Shade | ChaosLegion/Death/Monster | $0.250 | $0.400 | $0.510 | $0.240 | -$0.160 (-40,0%) |
16 | Blood Maker | Reward/Fire/Monster | $0.320 | $0.491 | $1.646 | $0.295 | -$0.196 (-39,9%) |
17 | Arachne Thug | Riftwatchers/Death/Monster | $0.695 | $1.042 | $1.440 | $0.639 | -$0.403 (-38,7%) |
18 | Antoid Platoon | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.307 | $0.486 | $0.684 | $0.300 | -$0.186 (-38,3%) |
19 | Pelacor Conjurer | Reward/Life/Monster | $0.358 | $0.476 | $0.633 | $0.297 | -$0.179 (-37,6%) |
20 | Gargoya Lion | Reward/Neutral/Monster | $0.293 | $0.368 | $0.666 | $0.233 | -$0.135 (-36,7%) |
21 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.300 | $0.429 | $0.490 | $0.275 | -$0.154 (-35,9%) |
22 | Pelacor Deceiver | Reward/Death/Monster | $0.260 | $0.368 | $0.470 | $0.246 | -$0.122 (-33,2%) |
23 | Cruel Sethropod | ChaosLegion/Water/Monster | $0.300 | $0.430 | $0.584 | $0.290 | -$0.140 (-32,6%) |
24 | Chaos Knight | ChaosLegion/Life/Monster | $0.312 | $0.441 | $0.600 | $0.300 | -$0.141 (-32,0%) |
25 | Radiated Brute | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.275 | $0.393 | $0.449 | $0.270 | -$0.123 (-31,3%) |
26 | Scavo Chemist | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.300 | $0.397 | $0.460 | $0.290 | -$0.107 (-27,0%) |
27 | Rune Crafter | Riftwatchers/Neutral/Monster | $0.650 | $0.829 | $1.000 | $0.618 | -$0.211 (-25,5%) |
28 | Disintegrator | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.333 | $0.413 | $0.469 | $0.314 | -$0.099 (-24,0%) |
29 | Whelp Herder | Riftwatchers/Dragon/Monster | $0.600 | $0.712 | $0.837 | $0.560 | -$0.152 (-21,3%) |
