Dear Splinterlands Community,
$TRENDZ Loyalty Program Giveaway is running. Check out the details HERE
Here are the best regular & gold card buying opportunities when writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.014 | $0.016 | $0.019 | $0.010 | -$0.006 (-37,5%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.013 | $0.022 | $0.032 | $0.013 | -$0.009 (-40,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.015 | $0.024 | $0.036 | $0.012 | -$0.012 (-50,0%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.022 | $0.042 | $0.066 | $0.016 | -$0.026 (-61,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.020 | $0.039 | $0.053 | $0.011 | -$0.028 (-71,8%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dumacke Exile | Riftwatchers/Life/Monster | $0.024 | $0.037 | $0.069 | $0.024 | -$0.013 (-35,1%) |
7 | Mar Toren Seeker | Rebellion/Water/Monster | $0.064 | $0.094 | $0.112 | $0.063 | -$0.031 (-33,0%) |
8 | Aria Bandit | Rebellion/Life/Monster | $0.056 | $0.083 | $0.105 | $0.056 | -$0.027 (-32,5%) |
9 | Albahoo Forester | Rebellion/Life/Monster | $0.238 | $0.327 | $0.650 | $0.238 | -$0.089 (-27,2%) |
10 | Swamp Spitter | Reward/Water/Monster | $0.135 | $0.154 | $0.164 | $0.120 | -$0.034 (-22,1%) |
11 | Coastal Sentry | Reward/Water/Monster | $0.110 | $0.141 | $0.158 | $0.110 | -$0.031 (-22,0%) |
12 | Flying Squid | ChaosLegion/Water/Monster | $0.011 | $0.014 | $0.016 | $0.011 | -$0.003 (-21,4%) |
13 | Riftwing | ChaosLegion/Death/Monster | $0.014 | $0.016 | $0.016 | $0.013 | -$0.003 (-18,8%) |
14 | Silent Sha-vi | ChaosLegion/Death/Monster | $0.014 | $0.016 | $0.017 | $0.013 | -$0.003 (-18,8%) |
15 | Firecaller | Reward/Fire/Monster | $0.110 | $0.118 | $0.120 | $0.100 | -$0.018 (-15,3%) |
16 | Lurking Puffer | Rebellion/Earth/Monster | $0.217 | $0.241 | $0.280 | $0.210 | -$0.031 (-12,9%) |
17 | Ferox Defender | Reward/Fire/Monster | $0.110 | $0.112 | $0.114 | $0.100 | -$0.012 (-10,7%) |
Rare
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$2.500 | $3.235 | $3.465 | $2.500 | -$0.735 (-22,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.226 | $0.301 | $0.350 | $0.226 | -$0.075 (-24,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.209 | $0.279 | $0.384 | $0.209 | -$0.070 (-25,1%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$4.150 | $5.729 | $12.000 | $4.150 | -$1.579 (-27,6%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.040 | $0.055 | $0.069 | $0.027 | -$0.028 (-50,9%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Venari Bonesmith | Reward/Death/Monster | $0.022 | $0.028 | $0.031 | $0.022 | -$0.006 (-21,4%) |
7 | Sea Dog of Eight | Rebellion/Water/Monster | $0.209 | $0.261 | $0.323 | $0.209 | -$0.052 (-19,9%) |
8 | Ulundin Regulator | Rebellion/Life/Monster | $0.162 | $0.189 | $0.275 | $0.162 | -$0.027 (-14,3%) |
Epic
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.377 | $0.466 | $0.500 | $0.377 | -$0.089 (-19,1%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.569 | $0.824 | $1.236 | $0.568 | -$0.256 (-31,1%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$1.229 | $1.754 | $1.880 | $1.200 | -$0.554 (-31,6%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.603 | $0.967 | $1.799 | $0.603 | -$0.364 (-37,6%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.533 | $1.033 | $1.923 | $0.533 | -$0.500 (-48,4%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nerissa Tridawn | ChaosLegion/Water/Monster | $0.136 | $0.157 | $0.179 | $0.128 | -$0.029 (-18,5%) |
7 | Pallus | Rebellion/Neutral/Monster | $1.253 | $1.493 | $1.900 | $1.253 | -$0.240 (-16,1%) |
Legendary
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.660 | $0.928 | $1.110 | $0.660 | -$0.268 (-28,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$7.920 | $11.183 | $16.000 | $7.849 | -$3.334 (-29,8%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$1.769 | $2.431 | $3.372 | $1.698 | -$0.733 (-30,2%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.879 | $1.305 | $2.146 | $0.879 | -$0.426 (-32,6%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.769 | $1.155 | $1.290 | $0.768 | -$0.387 (-33,5%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Astral Entity | ChaosLegion/Death/Summoner | $1.979 | $2.648 | $3.589 | $1.950 | -$0.698 (-26,4%) |
7 | Scorch Fiend | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.577 | $0.774 | $1.050 | $0.576 | -$0.198 (-25,6%) |
8 | Endura Brune | Rebellion/Water/Monster | $6.581 | $8.682 | $10.859 | $6.530 | -$2.152 (-24,8%) |
9 | Sorriel the Bale | Reward/Fire/Monster | $8.500 | $11.071 | $11.875 | $8.500 | -$2.571 (-23,2%) |
10 | Sea Wreck | Riftwatchers/Water/Monster | $6.816 | $8.637 | $9.405 | $6.773 | -$1.864 (-21,6%) |
11 | Rush Townsend | Rebellion/Fire/Monster | $5.750 | $7.302 | $12.499 | $5.744 | -$1.558 (-21,3%) |
12 | Djinn Muirat | ChaosLegion/Death/Monster | $0.540 | $0.671 | $0.879 | $0.534 | -$0.137 (-20,4%) |
13 | Possibilus the Wise | ChaosLegion/Water/Summoner | $3.151 | $3.902 | $4.486 | $3.111 | -$0.791 (-20,3%) |
14 | Barashkukor | Rebellion/Death/Monster | $3.066 | $3.610 | $4.159 | $3.066 | -$0.544 (-15,1%) |
15 | Runeseer Sevaya | Rebellion/Dragon/Monster | $7.788 | $9.146 | $10.600 | $7.776 | -$1.370 (-15,0%) |
16 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $3.225 | $3.789 | $4.600 | $3.225 | -$0.564 (-14,9%) |
17 | Nidhoggr | Rebellion/Dragon/Summoner | $18.569 | $21.737 | $25.000 | $18.551 | -$3.186 (-14,7%) |
18 | Daarg Deadblast | Rebellion/Water/Monster | $19.800 | $23.139 | $28.959 | $19.800 | -$3.339 (-14,4%) |
19 | Lily Shieldpaw | ChaosLegion/Dragon/Summoner | $3.278 | $3.759 | $5.000 | $3.222 | -$0.537 (-14,3%) |
20 | Corpse Fiend | ChaosLegion/Death/Monster | $0.665 | $0.774 | $0.958 | $0.665 | -$0.109 (-14,1%) |
21 | Terraceous Hulk | Reward/Earth/Monster | $14.000 | $15.987 | $18.000 | $14.000 | -$1.987 (-12,4%) |
22 | Lorkus | Rebellion/Death/Summoner | $31.876 | $32.667 | $32.994 | $29.000 | -$3.667 (-11,2%) |
23 | Baron Fyatt | Promo/Death/Monster | $4.493 | $5.054 | $6.089 | $4.493 | -$0.561 (-11,1%) |
24 | Chaos Golem | Rebellion/Fire/Monster | $4.423 | $4.937 | $5.199 | $4.405 | -$0.532 (-10,8%) |
25 | Musa Saline | Reward/Water/Monster | $8.000 | $8.957 | $9.074 | $8.000 | -$0.957 (-10,7%) |
Wild regular cards
Common
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.057 | $0.137 | $0.245 | $0.057 | -$0.080 (-58,4%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.312 | $0.892 | $0.979 | $0.312 | -$0.580 (-65,0%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.330 | $1.055 | $1.200 | $0.330 | -$0.725 (-68,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.395 | $1.349 | $1.598 | $0.395 | -$0.954 (-70,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.899 | $745.248 | $10,000.000 | $0.899 | -$744.349 (-99,9%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $0.099 | $0.221 | $0.249 | $0.099 | -$0.122 (-55,2%) |
7 | Silvershield Knight | Alpha/Life/Monster | $0.536 | $1.161 | $2.490 | $0.536 | -$0.625 (-53,8%) |
8 | Peaceful Giant | Beta/Neutral/Monster | $0.118 | $0.239 | $0.305 | $0.118 | -$0.121 (-50,6%) |
9 | Battering Ram | Dice/Neutral/Monster | $0.049 | $0.090 | $0.135 | $0.049 | -$0.041 (-45,6%) |
10 | Feral Spirit | Beta/Life/Monster | $0.136 | $0.246 | $0.365 | $0.136 | -$0.110 (-44,7%) |
11 | Maggots | Untamed/Death/Monster | $0.040 | $0.072 | $0.088 | $0.040 | -$0.032 (-44,4%) |
12 | Ant Miners | Reward/Fire/Monster | $0.049 | $0.087 | $0.190 | $0.049 | -$0.038 (-43,7%) |
13 | Undead Rexx | Reward/Death/Monster | $0.030 | $0.051 | $0.060 | $0.030 | -$0.021 (-41,2%) |
14 | Harvester | Reward/Earth/Monster | $0.028 | $0.046 | $0.095 | $0.028 | -$0.018 (-39,1%) |
15 | Spineback Wolf | Alpha/Death/Monster | $0.772 | $1.252 | $1.340 | $0.772 | -$0.480 (-38,3%) |
16 | Delwyn Dragonscale | Promo/Dragon/Summoner | $0.575 | $0.872 | $1.163 | $0.570 | -$0.302 (-34,6%) |
17 | Rusty Android | Reward/Neutral/Monster | $0.052 | $0.077 | $0.083 | $0.051 | -$0.026 (-33,8%) |
18 | Divine Healer | Beta/Life/Monster | $0.339 | $0.497 | $0.587 | $0.339 | -$0.158 (-31,8%) |
19 | Goblin Shaman | Alpha/Fire/Monster | $0.485 | $0.707 | $0.740 | $0.485 | -$0.222 (-31,4%) |
20 | Animated Corpse | Beta/Death/Monster | $0.143 | $0.202 | $0.254 | $0.143 | -$0.059 (-29,2%) |
21 | Rexxie | Beta/Earth/Monster | $0.599 | $0.823 | $0.890 | $0.599 | -$0.224 (-27,2%) |
22 | Flesh Golem | Beta/Earth/Monster | $0.399 | $0.533 | $0.631 | $0.399 | -$0.134 (-25,1%) |
23 | Warrior of Peace | Reward/Life/Monster | $0.026 | $0.033 | $0.041 | $0.026 | -$0.007 (-21,2%) |
24 | Orc Sergeant | Untamed/Earth/Monster | $0.030 | $0.038 | $0.045 | $0.030 | -$0.008 (-21,1%) |
25 | Tortisian Fighter | Untamed/Water/Monster | $0.031 | $0.039 | $0.049 | $0.031 | -$0.008 (-20,5%) |
26 | Silvershield Warrior | Alpha/Life/Monster | $0.333 | $0.410 | $0.459 | $0.333 | -$0.077 (-18,8%) |
27 | Minotaur Warrior | Alpha/Earth/Monster | $0.380 | $0.436 | $0.457 | $0.380 | -$0.056 (-12,8%) |
28 | Spineback Turtle | Alpha/Water/Monster | $0.413 | $0.470 | $0.479 | $0.413 | -$0.057 (-12,1%) |
29 | Pirate Captain | Beta/Water/Monster | $0.198 | $0.222 | $0.291 | $0.198 | -$0.024 (-10,8%) |
30 | Albatross | Untamed/Water/Monster | $0.177 | $0.198 | $0.219 | $0.177 | -$0.021 (-10,6%) |
Rare
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.250 | $0.433 | $0.552 | $0.250 | -$0.183 (-42,3%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.239 | $0.430 | $0.703 | $0.239 | -$0.191 (-44,4%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.258 | $0.920 | $1.138 | $0.258 | -$0.662 (-72,0%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$5.168 | $26.444 | $44.446 | $5.168 | -$21.276 (-80,5%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$1.481 | $1,846.544 | $10,000.000 | $1.481 | -$1,845.063 (-99,9%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Centauri Mage | Reward/Earth/Monster | $0.132 | $0.225 | $0.680 | $0.132 | -$0.093 (-41,3%) |
7 | Pit Ogre | Beta/Fire/Monster | $0.244 | $0.377 | $0.998 | $0.229 | -$0.148 (-39,3%) |
8 | Mother Khala | Untamed/Life/Summoner | $0.339 | $0.548 | $0.745 | $0.339 | -$0.209 (-38,1%) |
9 | Haunted Spirit | Alpha/Death/Monster | $2.508 | $3.967 | $5.282 | $2.508 | -$1.459 (-36,8%) |
10 | Khmer Princess | Untamed/Earth/Monster | $0.404 | $0.636 | $0.865 | $0.404 | -$0.232 (-36,5%) |
11 | Bortus | Untamed/Water/Summoner | $0.370 | $0.571 | $0.682 | $0.369 | -$0.202 (-35,4%) |
12 | Living Lava | Untamed/Fire/Monster | $0.360 | $0.542 | $0.916 | $0.360 | -$0.182 (-33,6%) |
13 | Twisted Jester | Alpha/Death/Monster | $3.316 | $4.945 | $5.280 | $3.316 | -$1.629 (-32,9%) |
14 | Gloridax Soldier | Reward/Dragon/Monster | $0.059 | $0.086 | $0.240 | $0.059 | -$0.027 (-31,4%) |
15 | Undead Priest | Alpha/Death/Monster | $3.800 | $5.363 | $5.771 | $3.800 | -$1.563 (-29,1%) |
16 | Spark Pixies | Untamed/Fire/Monster | $0.380 | $0.506 | $0.590 | $0.380 | -$0.126 (-24,9%) |
17 | Cocatrice | Beta/Neutral/Monster | $0.302 | $0.400 | $0.416 | $0.302 | -$0.098 (-24,5%) |
18 | Frozen Soldier | Alpha/Water/Monster | $1.249 | $1.648 | $12.000 | $1.249 | -$0.399 (-24,2%) |
19 | Skeletal Warrior | Reward/Death/Monster | $0.266 | $0.315 | $0.347 | $0.250 | -$0.065 (-20,6%) |
20 | Silvershield Paladin | Alpha/Life/Monster | $0.981 | $1.228 | $1.311 | $0.981 | -$0.247 (-20,1%) |
21 | Gremlin Blaster | Reward/Neutral/Monster | $0.319 | $0.399 | $0.416 | $0.319 | -$0.080 (-20,1%) |
22 | Goblin Chariot | Untamed/Neutral/Monster | $0.245 | $0.306 | $0.480 | $0.245 | -$0.061 (-19,9%) |
23 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $0.087 | $0.105 | $0.127 | $0.087 | -$0.018 (-17,1%) |
24 | Contessa L'ament | Untamed/Death/Summoner | $0.336 | $0.394 | $0.489 | $0.336 | -$0.058 (-14,7%) |
25 | Peacebringer | Beta/Life/Monster | $0.599 | $0.700 | $1.250 | $0.599 | -$0.101 (-14,4%) |
26 | Wizard of Eastwood | Untamed/Earth/Summoner | $0.489 | $0.569 | $0.636 | $0.489 | -$0.080 (-14,1%) |
27 | Enchanted Pixie | Beta/Neutral/Monster | $0.600 | $0.696 | $0.839 | $0.600 | -$0.096 (-13,8%) |
28 | Silvershield Assassin | Reward/Life/Monster | $0.755 | $0.876 | $0.999 | $0.755 | -$0.121 (-13,8%) |
29 | Earth Elemental | Alpha/Earth/Monster | $1.457 | $1.669 | $1.701 | $1.457 | -$0.212 (-12,7%) |
30 | Haunted Spirit | Beta/Death/Monster | $0.426 | $0.486 | $0.594 | $0.426 | -$0.060 (-12,3%) |
31 | Drake of Arnak | Untamed/Dragon/Summoner | $0.639 | $0.720 | $0.790 | $0.639 | -$0.081 (-11,2%) |
32 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $2.189 | $2.454 | $2.494 | $2.189 | -$0.265 (-10,8%) |
33 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.739 | $0.824 | $1.240 | $0.739 | -$0.085 (-10,3%) |
34 | Cerberus | Beta/Fire/Monster | $0.979 | $1.088 | $1.147 | $0.979 | -$0.109 (-10,0%) |
Epic
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.665 | $0.823 | $1.092 | $0.665 | -$0.158 (-19,2%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.505 | $0.633 | $0.698 | $0.505 | -$0.128 (-20,2%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$1.199 | $1.532 | $1.900 | $1.199 | -$0.333 (-21,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.602 | $0.833 | $0.990 | $0.602 | -$0.231 (-27,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.448 | $0.775 | $1.180 | $0.448 | -$0.327 (-42,2%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Serpent of the Flame | Beta/Fire/Monster | $2.737 | $3.249 | $4.000 | $2.737 | -$0.512 (-15,8%) |
7 | Fire Demon | Alpha/Fire/Monster | $4.750 | $5.592 | $10.004 | $4.750 | -$0.842 (-15,1%) |
8 | Magi of the Forest | Alpha/Earth/Monster | $3.040 | $3.568 | $3.990 | $3.040 | -$0.528 (-14,8%) |
9 | Thunderbird | Untamed/Life/Monster | $0.399 | $0.464 | $0.494 | $0.399 | -$0.065 (-14,0%) |
10 | Soulstorm | Untamed/Death/Monster | $0.588 | $0.680 | $0.890 | $0.588 | -$0.092 (-13,5%) |
11 | Dark Enchantress | Beta/Death/Monster | $2.220 | $2.482 | $2.645 | $2.220 | -$0.262 (-10,6%) |
Legendary
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$6.331 | $9.609 | $13.746 | $5.951 | -$3.658 (-38,1%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$3.226 | $4.995 | $7.846 | $3.030 | -$1.965 (-39,3%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$3.940 | $6.559 | $7.226 | $3.940 | -$2.619 (-39,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$14.045 | $22.116 | $34.150 | $13.202 | -$8.914 (-40,3%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$4.835 | $9.013 | $12.990 | $4.545 | -$4.468 (-49,6%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gold Dragon | Beta/Dragon/Monster | $6.659 | $9.854 | $12.989 | $6.258 | -$3.596 (-36,5%) |
7 | Red Dragon | Promo/Dragon/Monster | $25.000 | $36.492 | $39.000 | $23.500 | -$12.992 (-35,6%) |
8 | Chromatic Dragon | Beta/Dragon/Monster | $4.793 | $6.966 | $8.017 | $4.505 | -$2.461 (-35,3%) |
9 | Lightning Dragon | Beta/Dragon/Monster | $9.269 | $11.719 | $13.200 | $8.713 | -$3.006 (-25,7%) |
10 | Kralus | Dice/Life/Monster | $14.500 | $19.377 | $24.750 | $14.500 | -$4.877 (-25,2%) |
11 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $15.474 | $19.217 | $24.990 | $14.546 | -$4.671 (-24,3%) |
12 | Angel of Light | Alpha/Life/Monster | $75.000 | $97.619 | $100.000 | $75.000 | -$22.619 (-23,2%) |
13 | Spirit of the Forest | Alpha/Earth/Monster | $30.000 | $39.036 | $99.000 | $30.000 | -$9.036 (-23,1%) |
14 | Camila Sungazer | Untamed/Dragon/Summoner | $4.699 | $5.780 | $6.990 | $4.699 | -$1.081 (-18,7%) |
15 | Cthulhu | Dice/Death/Monster | $5.080 | $6.219 | $6.499 | $5.080 | -$1.139 (-18,3%) |
16 | Diamond Dragon | Untamed/Dragon/Monster | $3.599 | $4.319 | $5.909 | $3.599 | -$0.720 (-16,7%) |
17 | Zalran Efreet | Reward/Fire/Monster | $5.599 | $6.575 | $7.999 | $5.599 | -$0.976 (-14,8%) |
18 | Oaken Behemoth | Dice/Earth/Monster | $4.664 | $5.453 | $6.290 | $4.664 | -$0.789 (-14,5%) |
19 | Epona | Dice/Earth/Monster | $22.700 | $26.138 | $29.700 | $22.700 | -$3.438 (-13,2%) |
Modern gold cards
Common
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.468 | $0.745 | $1.424 | $0.468 | -$0.277 (-37,2%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.371 | $0.614 | $0.950 | $0.371 | -$0.243 (-39,6%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.608 | $1.011 | $1.490 | $0.608 | -$0.403 (-39,9%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.314 | $0.568 | $0.780 | $0.314 | -$0.254 (-44,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.190 | $0.384 | $0.684 | $0.190 | -$0.194 (-50,5%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Septic Slime | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.346 | $0.549 | $0.660 | $0.346 | -$0.203 (-37,0%) |
7 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.320 | $0.506 | $0.745 | $0.320 | -$0.186 (-36,8%) |
8 | Nimbledook Ranger | Rebellion/Neutral/Monster | $1.366 | $2.161 | $3.490 | $1.366 | -$0.795 (-36,8%) |
9 | Bramble Pixie | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.551 | $0.852 | $2.800 | $0.551 | -$0.301 (-35,3%) |
10 | Gobalano Soldier | Rebellion/Fire/Monster | $2.550 | $3.773 | $3.879 | $2.546 | -$1.227 (-32,5%) |
11 | Lemell Refugee | Riftwatchers/Water/Monster | $0.279 | $0.408 | $0.825 | $0.279 | -$0.129 (-31,6%) |
12 | Mana Warden | Promo/Fire/Monster | $2.975 | $4.068 | $5.000 | $2.975 | -$1.093 (-26,9%) |
13 | Albahoo Forester | Rebellion/Life/Monster | $2.650 | $3.380 | $3.600 | $2.650 | -$0.730 (-21,6%) |
14 | Whelp Herder | Riftwatchers/Dragon/Monster | $0.495 | $0.597 | $0.795 | $0.495 | -$0.102 (-17,1%) |
Rare
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.867 | $1.261 | $1.700 | $0.797 | -$0.464 (-36,8%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.916 | $1.387 | $1.650 | $0.854 | -$0.533 (-38,4%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.846 | $1.316 | $1.650 | $0.794 | -$0.522 (-39,7%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.802 | $1.310 | $1.881 | $0.753 | -$0.557 (-42,5%) |
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$0.794 | $1.625 | $2.316 | $0.745 | -$0.880 (-54,2%) |
Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vampiric Blossom | Reward/Earth/Monster | $1.026 | $1.528 | $1.890 | $1.026 | -$0.502 (-32,9%) |
7 | Silverblade Fighter | Rebellion/Life/Monster | $7.904 | $8.294 | $9.000 | $5.698 | -$2.596 (-31,3%) |
8 | Venari Bonesmith | Reward/Death/Monster | $0.990 | $1.414 | $1.900 | $0.990 | -$0.424 (-30,0%) |
9 | Portal Spinner | ChaosLegion/Life/Monster | $0.932 | $1.321 | $1.476 | $0.932 | -$0.389 (-29,4%) |
10 | Lioceros | Rebellion/Earth/Monster | $2.000 | $2.815 | $3.299 | $2.000 | -$0.815 (-29,0%) |
11 | Twilight Basilisk | Reward/Dragon/Monster | $0.880 | $1.230 | $1.900 | $0.880 | -$0.350 (-28,5%) |
12 | Regal Peryton | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.960 | $1.301 | $1.547 | $0.960 | -$0.341 (-26,2%) |
13 | Goblin Tower | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.890 | $1.200 | $1.410 | $0.890 | -$0.310 (-25,8%) |
14 | Runic Skyclaw | Riftwatchers/Dragon/Monster | $1.464 | $1.895 | $2.182 | $1.464 | -$0.431 (-22,7%) |
15 | Commander Slade | Reward/Water/Monster | $11.000 | $14.097 | $16.000 | $11.000 | -$3.097 (-22,0%) |
16 | Diemonshark | ChaosLegion/Water/Monster | $0.996 | $1.253 | $1.452 | $0.996 | -$0.257 (-20,5%) |
17 | Ulundin Regulator | Rebellion/Life/Monster | $2.595 | $2.945 | $3.500 | $2.399 | -$0.546 (-18,5%) |
18 | Dhampir Infiltrator | Reward/Dragon/Monster | $1.295 | $1.581 | $1.999 | $1.295 | -$0.286 (-18,1%) |
19 | Celestial Harpy | ChaosLegion/Life/Monster | $1.274 | $1.544 | $1.900 | $1.274 | -$0.270 (-17,5%) |
20 | Djinn Apprentice | ChaosLegion/Fire/Monster | $1.100 | $1.322 | $1.500 | $1.100 | -$0.222 (-16,8%) |
21 | Blackmoor Nymph | Rebellion/Earth/Monster | $4.000 | $4.784 | $5.000 | $3.990 | -$0.794 (-16,6%) |
22 | Mycelic Infantry | ChaosLegion/Earth/Monster | $1.087 | $1.290 | $1.428 | $1.087 | -$0.203 (-15,7%) |
23 | Flame Mephit | Rebellion/Fire/Monster | $2.960 | $3.483 | $3.911 | $2.960 | -$0.523 (-15,0%) |
24 | Thanalorian Archer | Rebellion/Life/Monster | $3.250 | $3.795 | $4.500 | $3.250 | -$0.545 (-14,4%) |
25 | Anachron Bolter | Rebellion/Life/Monster | $5.090 | $5.605 | $5.990 | $5.000 | -$0.605 (-10,8%) |
26 | Drybone Bowdog | Rebellion/Neutral/Monster | $6.489 | $7.263 | $7.800 | $6.489 | -$0.774 (-10,7%) |
Epic
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
---|---|---|---|---|
$4.990 | $5.841 | $5.994 | $4.990 | -$0.851 (-14,6%) |
