Dear Splinterlands Community,
Here are the best regular & gold card buying opportunities at the time of writing this article.
- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the previous 14 days.
- All price is "falling price": It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!😉
Modern regular cards
Common
No.5: Scavo Chemist (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.010 | $0.012 | $0.019 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |

No.4: Zeddica (Rebellion/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.280 | $0.363 | $0.624 | $0.278 | -$0.085 (-23,4%) |

No.3: Gobalano Soldier (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.152 | $0.195 | $0.240 | $0.140 | -$0.055 (-28,2%) |

No.2: Mar Toren Seeker (Rebellion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.065 | $0.099 | $0.164 | $0.065 | -$0.034 (-34,3%) |

No.1: Aria Bandit (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.054 | $0.092 | $0.184 | $0.054 | -$0.038 (-41,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Sunkai Harvester | ChaosLegion/Life/Monster | $0.010 | $0.012 | $0.020 | $0.010 | -$0.002 (-16,7%) |
7 | Sultry Barmaid | Rebellion/Water/Monster | $0.060 | $0.072 | $0.081 | $0.060 | -$0.012 (-16,7%) |
8 | Imperial Knight | Reward/Life/Monster | $0.050 | $0.057 | $0.059 | $0.050 | -$0.007 (-12,3%) |
9 | Giant Alpine Skink | Reward/Water/Monster | $0.099 | $0.100 | $0.104 | $0.090 | -$0.010 (-10,0%) |
Rare
No.5: Torch Vizier (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.313 | $0.390 | $0.469 | $0.300 | -$0.090 (-23,1%) |

No.4: Chaos Jailer (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.230 | $0.301 | $0.347 | $0.210 | -$0.091 (-30,2%) |

No.3: Ulundin Regulator (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.124 | $0.181 | $0.272 | $0.123 | -$0.058 (-32,0%) |

No.2: Muspelheim Demon (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.104 | $0.153 | $0.219 | $0.103 | -$0.050 (-32,7%) |

No.1: Flame Mephit (Rebellion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.193 | $0.313 | $0.488 | $0.189 | -$0.124 (-39,6%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Time Mage | ChaosLegion/Life/Monster | $0.026 | $0.032 | $0.050 | $0.026 | -$0.006 (-18,8%) |
7 | Tinderlock | Riftwatchers/Fire/Monster | $0.135 | $0.165 | $0.213 | $0.135 | -$0.030 (-18,2%) |
8 | Madcap Magus | Reward/Earth/Monster | $0.217 | $0.245 | $0.249 | $0.207 | -$0.038 (-15,5%) |
9 | Wailing Wraith | Rebellion/Death/Monster | $0.386 | $0.441 | $0.500 | $0.380 | -$0.061 (-13,8%) |
10 | Continuum Seer | Reward/Fire/Monster | $0.341 | $0.385 | $0.444 | $0.334 | -$0.051 (-13,2%) |
11 | Chaos Adjutant | Reward/Neutral/Monster | $0.339 | $0.373 | $0.550 | $0.330 | -$0.043 (-11,5%) |
12 | Venari Marksrat | Reward/Neutral/Monster | $0.290 | $0.323 | $2.000 | $0.290 | -$0.033 (-10,2%) |
13 | Vulguine | Reward/Life/Monster | $0.018 | $0.020 | $0.024 | $0.018 | -$0.002 (-10,0%) |
Epic
No.5: Pallus (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.487 | $1.894 | $2.300 | $1.462 | -$0.432 (-22,8%) |

No.4: Tusk the Wide (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.154 | $0.192 | $0.260 | $0.140 | -$0.052 (-27,1%) |

No.3: Redwyrm Hatchling (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.399 | $0.481 | $0.533 | $0.340 | -$0.141 (-29,3%) |

No.2: Satha Toledo (Rebellion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.460 | $2.124 | $2.690 | $1.444 | -$0.680 (-32,0%) |

No.1: Grund (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.143 | $0.236 | $0.572 | $0.143 | -$0.093 (-39,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Croire | Rebellion/Earth/Monster | $1.108 | $1.295 | $1.500 | $1.010 | -$0.285 (-22,0%) |
7 | Karst Harpy | Rebellion/Life/Monster | $0.623 | $0.789 | $1.083 | $0.623 | -$0.166 (-21,0%) |
8 | Dax Paragon | ChaosLegion/Life/Monster | $0.110 | $0.138 | $0.250 | $0.110 | -$0.028 (-20,3%) |
9 | Arachne Weaver | Reward/Death/Monster | $1.940 | $2.163 | $2.800 | $1.850 | -$0.313 (-14,5%) |
10 | Executioner Kraan | Rebellion/Death/Monster | $0.498 | $0.576 | $0.722 | $0.498 | -$0.078 (-13,5%) |
Legendary
No.5: Zyriel (Promo/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$19.000 | $21.990 | $23.800 | $17.000 | -$4.990 (-22,7%) |

No.4: Quix the Devious (ChaosLegion/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$2.407 | $3.119 | $4.199 | $2.407 | -$0.712 (-22,8%) |

No.3: Waka Spiritblade (Promo/Death/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$145.000 | $230.780 | $244.900 | $141.000 | -$89.780 (-38,9%) |

No.2: Warborn Chieftain (Reward/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$11.000 | $22.728 | $50.000 | $10.700 | -$12.028 (-52,9%) |

No.1: Doctor Blight (Promo/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$30.400 | $50.490 | $58.000 | $23.000 | -$27.490 (-54,4%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Fungus Fiend | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.500 | $0.642 | $0.710 | $0.500 | -$0.142 (-22,1%) |
7 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $0.750 | $0.876 | $1.200 | $0.683 | -$0.193 (-22,0%) |
8 | Bera Dallin | Rebellion/Life/Monster | $4.702 | $5.968 | $6.532 | $4.702 | -$1.266 (-21,2%) |
9 | Runemancer Atuat | Riftwatchers/Life/Monster | $0.770 | $0.960 | $1.071 | $0.770 | -$0.190 (-19,8%) |
10 | Zebajin | Rebellion/Earth/Monster | $2.327 | $2.711 | $2.813 | $2.200 | -$0.511 (-18,8%) |
11 | Runeseer Sevaya | Rebellion/Dragon/Monster | $5.445 | $6.660 | $7.694 | $5.445 | -$1.215 (-18,2%) |
12 | Endura Brune | Rebellion/Water/Monster | $3.514 | $4.228 | $4.690 | $3.514 | -$0.714 (-16,9%) |
13 | Ancient Redwood | Riftwatchers/Earth/Monster | $2.277 | $2.615 | $3.326 | $2.250 | -$0.365 (-14,0%) |
14 | Runemancer Kye | Riftwatchers/Water/Monster | $2.171 | $2.521 | $2.703 | $2.171 | -$0.350 (-13,9%) |
15 | Sergeant Grauzral | Reward/Water/Monster | $10.200 | $11.368 | $15.900 | $10.000 | -$1.368 (-12,0%) |
Wild regular cards
Common
No.5: Undead Minotaur (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.056 | $0.060 | $0.065 | $0.047 | -$0.013 (-21,7%) |

No.4: Silvershield Warrior (Beta/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.120 | $0.161 | $0.190 | $0.120 | -$0.041 (-25,5%) |

No.3: Orc Sergeant (Untamed/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.050 | $0.070 | $0.090 | $0.050 | -$0.020 (-28,6%) |

No.2: Minotaur Warrior (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.050 | $0.086 | $0.109 | $0.050 | -$0.036 (-41,9%) |

No.1: Battering Ram (Dice/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.035 | $0.047 | $0.068 | $0.025 | -$0.022 (-46,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Herbalist | Untamed/Life/Monster | $0.050 | $0.062 | $0.085 | $0.050 | -$0.012 (-19,4%) |
7 | Animated Corpse | Alpha/Death/Monster | $0.675 | $0.815 | $0.884 | $0.675 | -$0.140 (-17,2%) |
8 | Skeleton Assassin | Beta/Death/Monster | $0.178 | $0.200 | $0.209 | $0.168 | -$0.032 (-16,0%) |
9 | Spineback Turtle | Alpha/Water/Monster | $0.530 | $0.596 | $0.669 | $0.520 | -$0.076 (-12,8%) |
10 | Minotaur Warrior | Alpha/Earth/Monster | $0.549 | $0.617 | $0.654 | $0.549 | -$0.068 (-11,0%) |
11 | Screeching Vulture | Reward/Earth/Monster | $0.069 | $0.077 | $0.086 | $0.069 | -$0.008 (-10,4%) |
Rare
No.5: Vera Salacia (Dice/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.148 | $0.273 | $0.400 | $0.148 | -$0.125 (-45,8%) |

No.4: Bone Golem (Untamed/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.106 | $0.188 | $0.430 | $0.096 | -$0.092 (-48,9%) |

No.3: Beetle Queen (Reward/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.321 | $0.833 | $1.500 | $0.301 | -$0.532 (-63,9%) |

No.2: Furious Chicken (Reward/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.400 | $1.208 | $14.950 | $0.400 | -$0.808 (-66,9%) |

No.1: Stone Golem (Beta/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.232 | $0.711 | $0.931 | $0.222 | -$0.489 (-68,8%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Octopider | Reward/Death/Monster | $0.462 | $0.774 | $0.890 | $0.462 | -$0.312 (-40,3%) |
7 | Silvershield Paladin | Beta/Life/Monster | $0.272 | $0.422 | $0.551 | $0.262 | -$0.160 (-37,9%) |
8 | Silvershield Sheriff | Reward/Life/Monster | $0.075 | $0.096 | $0.116 | $0.066 | -$0.030 (-31,2%) |
9 | Elven Mystic | Untamed/Neutral/Monster | $0.290 | $0.375 | $0.538 | $0.290 | -$0.085 (-22,7%) |
10 | Lyanna Natura | Alpha/Earth/Summoner | $1.550 | $1.949 | $2.000 | $1.550 | -$0.399 (-20,5%) |
11 | Death Elemental | Untamed/Death/Monster | $0.150 | $0.188 | $0.199 | $0.150 | -$0.038 (-20,2%) |
12 | Electric Eels | Promo/Water/Monster | $0.301 | $0.374 | $0.499 | $0.301 | -$0.073 (-19,5%) |
13 | Serpentine Soldier | Beta/Fire/Monster | $0.794 | $0.984 | $1.161 | $0.794 | -$0.190 (-19,3%) |
14 | Ice Pixie | Untamed/Water/Monster | $0.126 | $0.143 | $0.160 | $0.116 | -$0.027 (-18,9%) |
15 | Shieldbearer | Untamed/Life/Monster | $0.189 | $0.220 | $0.253 | $0.179 | -$0.041 (-18,6%) |
16 | Child of the Forest | Untamed/Earth/Monster | $0.079 | $0.086 | $0.093 | $0.074 | -$0.012 (-14,0%) |
17 | Cyclops | Beta/Neutral/Monster | $0.579 | $0.632 | $0.667 | $0.549 | -$0.083 (-13,1%) |
18 | Peacebringer | Beta/Life/Monster | $0.474 | $0.542 | $0.649 | $0.474 | -$0.068 (-12,5%) |
19 | Alric Stormbringer | Alpha/Water/Summoner | $3.149 | $3.591 | $3.749 | $3.149 | -$0.442 (-12,3%) |
20 | Owster Rotwell | Dice/Death/Summoner | $0.508 | $0.573 | $0.599 | $0.508 | -$0.065 (-11,3%) |
21 | Medusa | Beta/Water/Monster | $0.420 | $0.471 | $0.500 | $0.420 | -$0.051 (-10,8%) |
Epic
No.5: Shadowy Presence (Reward/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.281 | $0.378 | $0.410 | $0.281 | -$0.097 (-25,7%) |

No.4: Ferexia General (Untamed/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.358 | $0.466 | $0.499 | $0.328 | -$0.138 (-29,6%) |

No.3: Xander Foxwood (Beta/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.125 | $4.477 | $9.200 | $3.125 | -$1.352 (-30,2%) |

No.2: Defender of Truth (Beta/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.908 | $1.500 | $1.900 | $0.908 | -$0.592 (-39,5%) |

No.1: Naga Warrior (Beta/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.154 | $4.803 | $12.990 | $1.154 | -$3.649 (-76,0%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Pyromancer | Reward/Fire/Monster | $0.214 | $0.284 | $0.390 | $0.214 | -$0.070 (-24,6%) |
7 | The Gorlodon | Untamed/Death/Monster | $0.388 | $0.511 | $0.561 | $0.388 | -$0.123 (-24,1%) |
8 | Pyromaniac | Untamed/Fire/Monster | $0.228 | $0.298 | $0.341 | $0.228 | -$0.070 (-23,5%) |
9 | Torhilo the Frozen | Reward/Water/Monster | $0.200 | $0.250 | $0.299 | $0.200 | -$0.050 (-20,0%) |
10 | Magi of the Forest | Alpha/Earth/Monster | $8.490 | $10.372 | $11.761 | $8.490 | -$1.882 (-18,1%) |
11 | Dragon Spirit | Dice/Dragon/Monster | $0.376 | $0.443 | $0.530 | $0.366 | -$0.077 (-17,4%) |
12 | Dwarven Wizard | Promo/Neutral/Monster | $0.747 | $0.891 | $1.020 | $0.747 | -$0.144 (-16,2%) |
13 | Xia Seachan | Beta/Water/Summoner | $3.998 | $4.654 | $9.119 | $3.998 | -$0.656 (-14,1%) |
14 | Onyx Sentinel | Reward/Neutral/Monster | $0.210 | $0.244 | $0.331 | $0.210 | -$0.034 (-13,9%) |
15 | Axemaster | Reward/Water/Monster | $0.502 | $0.580 | $0.680 | $0.502 | -$0.078 (-13,4%) |
16 | Hero of Beyond | Untamed/Life/Monster | $0.419 | $0.469 | $0.540 | $0.414 | -$0.055 (-11,7%) |
Legendary
No.5: Mighty Dricken (Promo/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1,249.990 | $1,496.479 | $1,799.990 | $1,249.990 | -$246.489 (-16,5%) |

No.4: Chain Golem (Promo/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$9.750 | $11.714 | $25.000 | $9.750 | -$1.964 (-16,8%) |

No.3: Frost Giant (Beta/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$17.444 | $22.332 | $34.204 | $17.444 | -$4.888 (-21,9%) |

No.2: The Kraken (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.643 | $7.231 | $7.389 | $5.643 | -$1.588 (-22,0%) |

No.1: Robo-Dragon Knight (Reward/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.790 | $2.357 | $2.449 | $1.610 | -$0.747 (-31,7%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Kron the Undying | Untamed/Earth/Monster | $7.346 | $8.699 | $10.000 | $7.346 | -$1.353 (-15,6%) |
7 | Gold Dragon | Alpha/Dragon/Monster | $24.000 | $28.196 | $29.000 | $24.000 | -$4.196 (-14,9%) |
8 | Theorosa Nightshade | Dice/Death/Monster | $3.800 | $4.446 | $4.750 | $3.800 | -$0.646 (-14,5%) |
9 | Hydra | Beta/Neutral/Monster | $8.400 | $9.656 | $13.000 | $8.400 | -$1.256 (-13,0%) |
10 | Byzantine Kitty | Untamed/Dragon/Summoner | $43.000 | $45.864 | $46.560 | $40.000 | -$5.864 (-12,8%) |
11 | Epona | Dice/Earth/Monster | $25.000 | $28.607 | $29.000 | $25.000 | -$3.607 (-12,6%) |
12 | Gloridax Magus | Untamed/Dragon/Monster | $1.539 | $1.733 | $1.745 | $1.539 | -$0.194 (-11,2%) |
13 | The Peakrider | Beta/Life/Summoner | $9.490 | $10.648 | $20.000 | $9.490 | -$1.158 (-10,9%) |
14 | Two Gun Pete | Dice/Water/Monster | $6.600 | $7.394 | $7.990 | $6.600 | -$0.794 (-10,7%) |
Modern gold cards
Common
No.5: Lemell Refugee (Riftwatchers/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.276 | $0.399 | $0.500 | $0.276 | -$0.123 (-30,8%) |

No.4: Chaos Animator (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.990 | $1.454 | $2.900 | $0.990 | -$0.464 (-31,9%) |

No.3: Ahna-Chei Botanist (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.970 | $1.687 | $2.371 | $0.970 | -$0.717 (-42,5%) |

No.2: Chaos Lackey (Rebellion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.693 | $1.228 | $2.000 | $0.600 | -$0.628 (-51,1%) |

No.1: Aria Bandit (Rebellion/Life/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.990 | $2.060 | $12.000 | $0.970 | -$1.090 (-52,9%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Endless Ape | Rebellion/Earth/Monster | $1.000 | $1.369 | $1.878 | $0.990 | -$0.379 (-27,7%) |
7 | Blinding Reflector | ChaosLegion/Life/Monster | $0.150 | $0.207 | $0.324 | $0.150 | -$0.057 (-27,5%) |
8 | Silent Sha-vi | ChaosLegion/Death/Monster | $0.175 | $0.216 | $0.250 | $0.158 | -$0.058 (-26,9%) |
9 | Lava Spider | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.155 | $0.209 | $0.301 | $0.155 | -$0.054 (-25,8%) |
10 | Nimbledook Scout | Rebellion/Fire/Monster | $2.250 | $2.967 | $3.320 | $2.206 | -$0.761 (-25,6%) |
11 | Vruz | Promo/Dragon/Monster | $1.778 | $2.294 | $2.553 | $1.778 | -$0.516 (-22,5%) |
12 | Lichen Beast | Riftwatchers/Earth/Monster | $0.145 | $0.174 | $0.194 | $0.135 | -$0.039 (-22,4%) |
13 | Albahoo Forester | Rebellion/Life/Monster | $2.500 | $3.120 | $4.000 | $2.450 | -$0.670 (-21,5%) |
14 | Mar Toren Seeker | Rebellion/Water/Monster | $0.850 | $1.063 | $1.250 | $0.841 | -$0.222 (-20,9%) |
15 | Pelacor Conjurer | Reward/Life/Monster | $0.157 | $0.190 | $0.202 | $0.153 | -$0.037 (-19,5%) |
16 | Riftwing | ChaosLegion/Death/Monster | $0.148 | $0.170 | $0.188 | $0.138 | -$0.032 (-18,8%) |
17 | Mycelic Morphoid | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.137 | $0.162 | $0.200 | $0.133 | -$0.029 (-17,9%) |
18 | Carrion Shade | ChaosLegion/Death/Monster | $0.130 | $0.156 | $0.168 | $0.130 | -$0.026 (-16,7%) |
19 | Radiated Scorcher | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.135 | $0.162 | $0.197 | $0.135 | -$0.027 (-16,7%) |
20 | Ujurak Mystic | Rebellion/Earth/Monster | $0.880 | $1.026 | $1.160 | $0.862 | -$0.164 (-16,0%) |
21 | Vampire Bat | Reward/Earth/Monster | $0.143 | $0.161 | $0.170 | $0.141 | -$0.020 (-12,4%) |
22 | Night Ghoul | Riftwatchers/Death/Monster | $0.436 | $0.471 | $0.500 | $0.414 | -$0.057 (-12,1%) |
23 | Nimbledook Explorer | Reward/Life/Monster | $2.400 | $2.728 | $3.000 | $2.400 | -$0.328 (-12,0%) |
24 | Luceheim Demon | Reward/Life/Monster | $3.490 | $3.905 | $4.500 | $3.490 | -$0.415 (-10,6%) |
Rare
No.5: Xenith Monk (ChaosLegion/Neutral/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.710 | $0.944 | $1.250 | $0.710 | -$0.234 (-24,8%) |

No.4: Mycelic Slipspawn (ChaosLegion/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.725 | $0.971 | $1.120 | $0.718 | -$0.253 (-26,1%) |

No.3: Obsidian (ChaosLegion/Earth/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.760 | $2.409 | $2.799 | $1.760 | -$0.649 (-26,9%) |

No.2: Diemonshark (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$0.710 | $1.242 | $2.900 | $0.710 | -$0.532 (-42,8%) |

No.1: Venari Wavesmith (Reward/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$1.150 | $2.113 | $2.900 | $1.138 | -$0.975 (-46,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Merdaali Guardian | ChaosLegion/Water/Monster | $0.722 | $0.955 | $1.120 | $0.720 | -$0.235 (-24,6%) |
7 | Venari Spellsmith | ChaosLegion/Neutral/Monster | $0.550 | $0.672 | $0.740 | $0.534 | -$0.138 (-20,5%) |
8 | Moxian Rebel | Rebellion/Neutral/Monster | $11.000 | $13.202 | $13.500 | $10.500 | -$2.702 (-20,5%) |
9 | Thunderhoof Nomad | Reward/Earth/Monster | $28.750 | $34.978 | $35.000 | $28.750 | -$6.228 (-17,8%) |
10 | Molten Ash Golem | ChaosLegion/Fire/Monster | $0.800 | $0.951 | $1.106 | $0.800 | -$0.151 (-15,9%) |
11 | Thaddius Brood | ChaosLegion/Death/Summoner | $1.363 | $1.609 | $1.850 | $1.363 | -$0.246 (-15,3%) |
12 | Grimbardun Smith | Promo/Neutral/Monster | $16.450 | $18.900 | $19.248 | $16.100 | -$2.800 (-14,8%) |
13 | Mycelic Infantry | ChaosLegion/Earth/Monster | $0.697 | $0.784 | $0.875 | $0.676 | -$0.108 (-13,8%) |
Epic
No.5: Tusk the Wide (ChaosLegion/Fire/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$3.474 | $4.093 | $4.697 | $3.474 | -$0.619 (-15,1%) |

No.4: Redwyrm Hatchling (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$7.400 | $9.092 | $9.990 | $7.400 | -$1.692 (-18,6%) |

No.3: Avarisdeus (Rebellion/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$10.500 | $13.010 | $16.990 | $10.500 | -$2.510 (-19,3%) |

No.2: Redwyrm Dragon (Rebellion/Dragon/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$10.000 | $12.180 | $13.830 | $9.000 | -$3.180 (-26,1%) |

No.1: Sthispa (Riftwatchers/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$7.145 | $11.400 | $14.040 | $7.145 | -$4.255 (-37,3%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Weirding Warrior | ChaosLegion/Death/Monster | $3.250 | $3.681 | $3.780 | $3.250 | -$0.431 (-11,7%) |
7 | Skargore | Riftwatchers/Fire/Summoner | $5.277 | $5.656 | $5.980 | $5.000 | -$0.656 (-11,6%) |
8 | Infernal Firestorm | Rebellion/Fire/Monster | $7.500 | $8.416 | $9.120 | $7.500 | -$0.916 (-10,9%) |
Legendary
No.5: Lily Shieldpaw (ChaosLegion/Dragon/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$26.721 | $35.139 | $47.500 | $26.721 | -$8.418 (-24,0%) |

No.4: Baakjira (ChaosLegion/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$28.000 | $43.505 | $53.100 | $28.000 | -$15.505 (-35,6%) |

No.3: Possibilus the Wise (ChaosLegion/Water/Summoner)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$55.000 | $97.615 | $180.000 | $55.000 | -$42.615 (-43,7%) |

No.2: Runemancer Florre (Riftwatchers/Earth/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$279.000 | $294.521 | $350.000 | $148.005 | -$146.516 (-49,7%) |

No.1: Kain Hace (Riftwatchers/Death/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$55.000 | $153.281 | $310.000 | $55.000 | -$98.281 (-64,1%) |

Other falling prices
Place | Card | Details | Minimum | Average | Maximum | CURRENT | Diff |
6 | Mantaroth | Promo/Neutral/Monster | $200.000 | $261.357 | $299.000 | $200.000 | -$61.357 (-23,5%) |
7 | Eternal Tofu | Rebellion/Earth/Summoner | $400.000 | $454.512 | $475.000 | $350.000 | -$104.512 (-23,0%) |
8 | Spirit Hoarder | ChaosLegion/Neutral/Monster | $27.550 | $34.686 | $39.499 | $27.550 | -$7.136 (-20,6%) |
9 | Rush Townsend | Rebellion/Fire/Monster | $64.990 | $79.764 | $89.000 | $63.360 | -$16.404 (-20,6%) |
10 | Carnage Titan | ChaosLegion/Dragon/Monster | $30.875 | $37.598 | $48.800 | $30.875 | -$6.723 (-17,9%) |
11 | Agor Longtail | Riftwatchers/Dragon/Monster | $60.000 | $60.000 | $60.000 | $49.990 | -$10.010 (-16,7%) |
12 | Zebajin | Rebellion/Earth/Monster | $49.990 | $58.517 | $60.000 | $48.995 | -$9.522 (-16,3%) |
13 | Lux Vega | Promo/Neutral/Summoner | $3,500.000 | $4,080.357 | $5,000.000 | $3,500.000 | -$580.357 (-14,2%) |
14 | Iza the Fanged | ChaosLegion/Earth/Monster | $20.900 | $24.081 | $24.368 | $20.691 | -$3.390 (-14,1%) |
15 | Djinn Biljka | Reward/Earth/Monster | $18.495 | $21.480 | $22.696 | $18.495 | -$2.985 (-13,9%) |
16 | Kei | Rebellion/Dragon/Monster | $48.896 | $54.291 | $61.430 | $47.520 | -$6.771 (-12,5%) |
17 | Uriel the Purifier | ChaosLegion/Life/Monster | $19.890 | $22.467 | $24.000 | $19.890 | -$2.577 (-11,5%) |
18 | Countess Sinash | Reward/Fire/Monster | $21.000 | $23.405 | $24.000 | $21.000 | -$2.405 (-10,3%) |
19 | Soul Fiend | ChaosLegion/Life/Monster | $22.230 | $24.691 | $25.500 | $22.220 | -$2.471 (-10,0%) |
Wild gold cards
Common
No.5: Sabre Shark (Beta/Water/Monster)
Min | Average | Max | CURRENT | Price change (Diff from the average) |
$5.758 | $7.627 | $9.596 | $5.758 | -$1.869 (-24,5%) |

No.4: Frost Lion (Dice/Water/Monster)
